新潟県上越地域で開催しているナイターリーグです。
主に大会参加者への連絡・情報公開・交流を目的としています。
主に大会参加者への連絡・情報公開・交流を目的としています。
4月14日(月)開幕 |
★随時HP上で重要な連絡をしますので、確認を忘れないでください。 |
親善ナイターリーグ2025 OCEAN・SKY・EARTH リーグ振分戦
■雨天中止
■頸城球場
■スポーツ公園球場
■屏風谷球場
■藤野球場
■高田城址公園球場
○勝
●負
△引
□不戦勝
■不戦敗
A | デュオ・セレッソ | Black Evolution | スターマンズ | 勝ち点 | 総失点 | |
A-1 | デュオ・セレッソ | 4/14(月) | 4/21(月) | |||
A-2 | Black Evolution | 4/14(月) | 5/12(月) | |||
A-3 | スターマンズ | 4/21(月) | 5/12(月) |
B | ダイアモンドスイング | 40ty LINERS | Dreams | 勝ち点 | 総失点 | |
B-1 | ダイアモンドスイング | 4/14(月) | 4/21(月) | |||
B-2 | 40ty LINERS | 4/14(月) | 5/12(月) | |||
B-3 | Dreams | 4/21(月) | 5/12(月) |
C | Glows | Tigers | BULLS | 勝ち点 | 総失点 | |
C-1 | Glows | 4/14(月) | 4/21(月) | |||
C-2 | Tigers | 4/14(月) | 5/12(月) | |||
C-3 | BULLS | 4/21(月) | 5/12(月) |
D | マックスビート | CANDEES | Bulks | 勝ち点 | 総失点 | |
D-1 | マックスビート | 4/17(木) | 4/24(木) | |||
D-2 | CANDEES | 4/17(木) | 5/14(木) | |||
D-3 | Bulks | 4/24(木) | 5/14(木) |
E | KOKUZO | 関町組 | ニッカ | 勝ち点 | 総失点 | |
E-1 | KOKUZO | 4/17(木) | 4/24(木) | |||
E-2 | 関町組 | 4/17(木) | 5/14(木) | |||
E-3 | ニッカ | 4/24(木) | 5/14(木) |
F | Wild Boar | どこでも | 頚城自動車 | 勝ち点 | 総失点 | |
F-1 | Wild Boar | 4/17(木) | 4/24(木) | |||
F-2 | どこでも | 4/17(木) | 5/14(木) | |||
F-3 | 頚城自動車 | 4/24(木) | 5/14(木) |
リーグ振分戦順位 |
A |
1位 |
2位 |
3位 |
B |
1位 |
2位 |
3位 |
C |
1位 |
2位 |
3位 |
D |
1位 |
2位 |
3位 |
E |
1位 |
2位 |
3位 |
F |
1位 |
2位 |
3位 |
G |
1位 |
2位 |
3位 |
1位 OCEANリーグ
2位 SKYリーグ
3位 EARTHリーグ
【順位の決定方法について】
1. → 勝ち点の多いチームより順位を決定します
2. → 1.で並んだ場合は当事者間の試合の勝ち点が多いチームが上位となります
3. → 2.で並んだ場合は総失点の少ないチームが上位となります
4. → 3.で並んだ場合は総得点の多いチームが上位となります
5. → 4.で並んだ場合は前年度の成績で決定します
親善ナイターリーグ2025 リーグ振分戦抽選結果
振分戦1ブロック | |
A-1 | デュオ・セレッソ |
B-1 | ダイアモンドスイング |
C-1 | Glows |
D-1 | マックスビート |
E-1 | KOKUZO |
F-1 | Wild Boar |
振分戦2ブロック | |
A-2 | Black Evolution |
B-2 | 40ty LINERS |
C-2 | Tigers |
D-2 | CANDEES |
E-2 | 関町組 |
F-2 | どこでも |
振分戦3ブロック | |
A-3 | スターマンズ |
B-3 | Dreams |
C-3 | BULLS |
D-3 | Bulks |
E-3 | ニッカ |
F-3 | 頚城自動車 |
1.1ブロックA-1と2ブロックA-2と3ブロックA-3で試合を行います。
2.1位「オーシャンリーグ・O-1」…2位「スカイリーグ・S-1」…3位「アースリーグ・E-1」になります。
3.以下、各ブロックB~Fも同様です。
北野屋杯 親善トーナメント2025 予選
■雨天中止
■頸城球場
■スポーツ公園球場
■屏風谷球場
■藤野球場
■高田城址公園球場
○勝
●負
△引
□不戦勝
■不戦敗
1 | デュオ・セレッソ | ダイアモンドスイング | Glows | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
A-1 | デュオ・セレッソ | 5/21(水) | 5/8(木) | ||||
B-1 | ダイアモンドスイング | 5/21(水) | 5/15(木) | ||||
C-1 | Glows | 5/8(木) | 5/15(木) |
2 | マックスビート | KOKUZO | Wild Boar | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
D-1 | マックスビート | 5/21(水) | 5/8(木) | ||||
E-1 | KOKUZO | 5/21(水) | 5/15(木) | ||||
F-1 | Wild Boar | 5/8(木) | 5/15(木) |
3 | Black Evolution | 40ty LINERS | Tigers | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
A-2 | Black Evolution | 5/21(水) | 5/8(木) | ||||
B-2 | 40ty LINERS | 5/21(水) | 4/23(水) | ||||
C-2 | Tigers | 5/8(木) | 4/23(水) |
4 | CANDEES | 関町組 | どこでも | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
D-2 | CANDEES | 5/19(月) | 5/7(水) | ||||
E-2 | 関町組 | 5/19(月) | 4/23(水) | ||||
F-2 | どこでも | 5/7(水) | 4/23(水) |
5 | スターマンズ | Dreams | BULLS | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
A-3 | スターマンズ | 5/19(月) | 5/7(水) | ||||
B-3 | Dreams | 5/19(月) | 4/16(水) | ||||
C-3 | BULLS | 5/7(水) | 4/16(水) |
6 | Bulks | ニッカ | 頚城自動車 | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
D-3 | Bulks | 5/19(月) | 5/7(水) | ||||
E-3 | ニッカ | 5/19(月) | 4/16(水) | ||||
F-3 | 頚城自動車 | 5/7(水) | 4/16(水) |
1.トーナメント予選は、3チームで2試合を行います。
2.1位になった6チームとワイルドカード枠の2位の1チーム(全7チーム)トーナメント戦に参加できます。
3.振分戦・トーナメント予選・リーグ戦の全試合で不戦敗が一度でもあったチームは、トーナメント本戦の参加資格を失います。順位は下位チーム繰り上げ。