新潟県上越地域で開催しているナイターリーグです。
主に大会参加者への連絡・情報公開・交流を目的としています。
主に大会参加者への連絡・情報公開・交流を目的としています。
|
★随時HP上で重要な連絡をしますので、確認を忘れないでください。 |
親善ナイターリーグ2025 総合順位決定リーグ戦
■雨天中止
■頸城球場
■スポーツ公園球場
■屏風谷球場
■藤野球場
○勝
●負
△引
□不戦勝
■不戦敗
OCEAN
オーシャン リーグ |
デュオ・セレッソ | Dreams | BULLS | CANDEES | ニッカ | どこでも | 勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
デュオ・セレッソ | □7-0 | ◯4-2 | ◯8-2 | 7/16(水) | 7/3(木) | 9 | 4 | ||
Dreams | ■0-7 | 7/17(木) | 6/26(木) | ●3-11 | 7/10(木) | -1 | 18 | ||
BULLS | ●2-4 | 7/17(木) | △0-0 | 7/2(水) | ●1-4 | 1 | 8 | ||
CANDEES | ●2-8 | 6/26(木) | △0-0 | 7/9(水) | 7/30(水) | 1 | 8 | ||
ニッカ | 7/16(水) | ◯11-3 | 7/2(水) | 7/9(水) | 6/11(水) | 3 | 3 | ||
どこでも | 7/3(木) | 7/10(木) | ◯4-1 | 7/30(水) | 6/11(水) | 3 | 1 |
SKY
スカイ リーグ |
Black Evolution | 40ty LINERS | Tigers | Bulks | KOKUZO | Wild Boar | 勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
Black Evolution | ◯11-0 | ●0-4 | ●0-4 | 7/16(水) | 7/3(木) | 3 | 8 | ||
40ty LINERS | ●0-11 | 7/17(木) | 6/26(木) | ●0-5 | 7/10(木) | 0 | 16 | ||
Tigers | ◯4-0 | 7/17(木) | □7-0 | 7/2(水) | □7-0 | 9 | 0 | ||
Bulks | ◯4-0 | 6/26(木) | ■0-7 | 7/9(水) | 7/30(水) | 2 | 7 | ||
KOKUZO | 7/16(水) | ◯5-0 | 7/2(水) | 7/9(水) | 6/11(水) | 3 | 0 | ||
Wild Boar | 7/3(木) | 7/10(木) | ■0-7 | 7/30(水) | 6/11(水) | -1 | 7 |
EARTH
アース リーグ |
スターマンズ | ダイアモンドスイング | Glows | マックスビート | 関町組 | 頚城自動車 | 勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
スターマンズ | □7-0 | ◯5-4 | ●1-5 | 7/16(水) | 7/3(木) | 6 | 9 | ||
ダイアモンドスイング | ■0-7 | 7/17(木) | 6/26(木) | ●0-7 | 7/10(木) | -1 | 14 | ||
Glows | ●4-5 | 7/17(木) | ●1-5 | 7/2(水) | ◯5-0 | 3 | 10 | ||
マックスビート | ◯5-1 | 6/26(木) | ◯5-1 | 7/9(水) | 7/30(水) | 6 | 2 | ||
関町組 | 7/16(水) | ◯7-0 | 7/2(水) | 7/9(水) | 6/11(水) | 3 | 0 | ||
頚城自動車 | 7/3(木) | 7/10(木) | ●0-5 | 7/30(水) | 6/11(水) | 0 | 5 |
【順位の決定方法について】
1. → 勝ち点の多いチームより順位を決定します
2. → 1.で並んだ場合は当事者間の試合の勝ち点が多いチームが上位となります
3. → 2.で並んだ場合は総失点の少ないチームが上位となります
4. → 3.で並んだ場合は総得点の多いチームが上位となります
5. → 4.で並んだ場合は前年度の成績で決定します
北野屋杯 親善トーナメント2025 予選
■雨天中止
■頸城球場
■スポーツ公園球場
■屏風谷球場
■藤野球場
■高田城址公園球場
○勝
●負
△引
□不戦勝
■不戦敗
1 | デュオ・セレッソ | ダイアモンドスイング | Glows | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
A-1 | デュオ・セレッソ | □7-0 | ◯7-1 | 6 | 1 | 1 | |
B-1 | ダイアモンドスイング | ■0-7 | ■0-7 | -2 | 14 | 3 | |
C-1 | Glows | ●1-7 | □7-0 | 3 | 7 | 2 |
2 | マックスビート | KOKUZO | Wild Boar | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
D-1 | マックスビート | ◯4-3 | ●5-8 | 3 | 11 | 3 | |
E-1 | KOKUZO | ●3-4 | ◯4-1 | 3 | 5 | 1 | |
F-1 | Wild Boar | ◯8-5 | ●1-4 | 3 | 9 | 2 |
3 | Black Evolution | 40ty LINERS | Tigers | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
A-2 | Black Evolution | ◯8-1 | ●1-4 | 3 | 5 | 2 | |
B-2 | 40ty LINERS | ●1-8 | ●2-14 | 0 | 22 | 3 | |
C-2 | Tigers | ◯4-1 | ◯14-2 | 6 | 3 | 1 |
4 | CANDEES | 関町組 | どこでも | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
D-2 | CANDEES | ◯6-2 | ●1-2 | 3 | 4 | 2 | |
E-2 | 関町組 | ●2-6 | ●9-10 | 0 | 16 | 3 | |
F-2 | どこでも | ◯2-1 | ◯10-9 | 6 | 10 | 1 |
5 | スターマンズ | Dreams | BULLS | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
A-3 | スターマンズ | ●4-6 | ◯4-1 | 3 | 7 | 2 | |
B-3 | Dreams | ◯6-4 | ●2-5 | 3 | 9 | 3 | |
C-3 | BULLS | ●1-4 | ◯5-2 | 3 | 6 | 1 |
6 | Bulks | ニッカ | 頚城自動車 | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
D-3 | Bulks | ■0-7 | ◯5-3 | 2 | 10 | 2 | |
E-3 | ニッカ | □7-0 | ◯14-0 | 6 | 0 | 1 | |
F-3 | 頚城自動車 | ●3-5 | ●0-14 | 0 | 19 | 3 |
1.トーナメント予選は、3チームで2試合を行います。
2.1位になった6チームとワイルドカード枠の2位の1チーム(全7チーム)トーナメント戦に参加できます。
3.振分戦・トーナメント予選・リーグ戦の全試合で不戦敗が一度でもあったチームは、トーナメント本戦の参加資格を失います。順位は下位チーム繰り上げ。