主に大会参加者への連絡・情報公開・交流を目的としています。
|
★随時HP上で重要な連絡をしますので、確認を忘れないでください。 |
北野屋杯 親善トーナメント大会2024 決勝
■雨天中止
■頸城球場
■スポーツ公園球場
■屏風谷球場
■藤野球場
○勝
●負
△引
□不戦勝
■不戦敗
オーシャン リーグ |
NPK | ニッカ | Tigers | Wild Boar | Glows | スターマンズ | CANDEES | 勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
NPK | ●2-3 | ●3-4 | ◯9-0 | □7-0 | ■0-7 | ■0-7 | 4 | 21 | 6 | |
ニッカ | ◯3-2 | ◯2-1 | ◯7-1 | ◯4-0 | △3-3 | ◯6-1 | 16 | 8 | 1 | |
Tigers | ◯4-3 | ●1-2 | ◯4-1 | ◯8-3 | ●1-4 | ◯6-2 | 12 | 15 | 2 | |
Wild Boar | ●0-9 | ●1-7 | ●1-4 | ●3-5 | △6-6 | ■0-7 | 0 | 38 | 7 | |
Glows | ■0-7 | ●0-4 | ●3-8 | ◯5-3 | ◯6-1 | ◯7-6 | 8 | 29 | 4 | |
スターマンズ | □7-0 | △3-3 | ◯4-1 | △6-6 | ●1-6 | ◯2-1 | 11 | 17 | 3 | |
CANDEES | □7-0 | ●1-6 | ●2-6 | □7-0 | ●6-7 | ●1-2 | 6 | 21 | 5 |
スカイ リーグ |
40ty LINERS | Black Evolution | BULLS | ダイナマイトキッズ | どこでも | マックスビート | KOKUZO | 勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
40ty LINERS | ●0-9 | ●4-12 | ◯1-0 | ●5-7 | □7-0 | ●4-6 | 6 | 34 | 5 | |
Black Evolution | ◯9-0 | ◯4-1 | ◯17-7 | △0-0 | ◯11-2 | ■0-7 | 12 | 17 | 3 | |
BULLS | ◯12-4 | ●1-4 | ◯8-0 | ●1-3 | □7-0 | ◯10-6 | 12 | 17 | 4 | |
ダイナマイトキッズ | ●0-1 | ●7-17 | ●0-8 | ●1-13 | ●1-11 | ●2-12 | 0 | 62 | 7 | |
どこでも | ◯7-5 | △0-0 | ◯3-1 | ◯13-1 | ◯7-0 | ●5-16 | 13 | 23 | 2 | |
マックスビート | ■0-7 | ●2-11 | ■0-7 | ◯11-1 | ●0-7 | ●1-8 | 1 | 41 | 6 | |
KOKUZO | ◯6-4 | □7-0 | ●6-10 | ◯12-2 | ◯16-5 | ◯8-1 | 15 | 22 | 1 |
アース リーグ |
オーシャンズ | 関町組 | デュオ・セレッソ | Dreams | Bulks | ダイアモンドスイング | 頚城自動車 | 勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
オーシャンズ | ■0-7 | ◯3-2 | □7-0 | ●3-7 | ●4-7 | ●1-6 | 5 | 29 | 5 | |
関町組 | □7-0 | ●2-5 | △3-3 | ●3-7 | ◯2-0 | ●0-1 | 7 | 16 | 4 | |
デュオ・セレッソ | ●2-3 | ◯5-2 | ◯5-2 | ◯6-1 | □7-0 | ◯2-0 | 15 | 8 | 1 | |
Dreams | ■0-7 | △3-3 | ●2-5 | ●3-14 | □7-0 | ●0-7 | 3 | 36 | 6 | |
Bulks | ◯7-3 | ◯7-3 | ●1-6 | ◯14-3 | □7-0 | ■0-7 | 11 | 22 | 3 | |
ダイアモンドスイング | ◯7-4 | ●0-2 | ■0-7 | ■0-7 | ■0-7 | ●0-7 | 0 | 34 | 7 | |
頚城自動車 | ◯6-1 | ◯1-0 | ●0-2 | ◯7-0 | □7-0 | ◯7-0 | 15 | 3 | 2 |
親善ナイターリーグ2024 OCEAN・SKY・EARTH リーグ振分戦
■雨天中止
■頸城球場
■スポーツ公園球場
■屏風谷球場
■藤野球場
■高田城址公園球場
○勝
●負
△引
□不戦勝
■不戦敗
A | NPK | オーシャンズ | 40ty LINERS | 勝ち点 | 総失点 | |
A-1 | NPK | ○30-0 | ◯9-0 | 6 | 0 | |
A-2 | オーシャンズ | ●0-30 | ●3-8 | 0 | 38 | |
A-3 | 40ty LINERS | ●0-9 | ◯8-3 | 3 | 12 |
B | ニッカ | 関町組 | Black Evolution | 勝ち点 | 総失点 | |
B-1 | ニッカ | ◯5-4 | ◯2-0 | 6 | 4 | |
B-2 | 関町組 | ●4-5 | ■0-7 | -1 | 12 | |
B-3 | Black Evolution | ●0-2 | □7-0 | 3 | 2 |
C | デュオ・セレッソ | BULLS | Tigers | 勝ち点 | 総失点 | |
C-1 | デュオ・セレッソ | ■0-7 | ◯4-1 | 2 | 8 | |
C-2 | BULLS | □7-0 | ●2-3 | 3 | 3 | |
C-3 | Tigers | ●1-4 | ◯3-2 | 3 | 6 |
D | ダイナマイトキッズ | Wild Boar | Dreams | 勝ち点 | 総失点 | |
D-1 | ダイナマイトキッズ | ●1-20 | □7-0 | 3 | 20 | |
D-2 | Wild Boar | ○20-1 | ◯5-1 | 6 | 2 | |
D-3 | Dreams | ■0-7 | ●1-5 | -1 | 12 |
E | Bulks | Glows | どこでも | 勝ち点 | 総失点 | |
E-1 | Bulks | ●4-5 | △1-1 | 1 | 6 | |
E-2 | Glows | ○5-4 | ◯4-3 | 6 | 7 | |
E-3 | どこでも | △1-1 | ●3-4 | 1 | 5 |
F | ダイアモンドスイング | スターマンズ | マックスビート | 勝ち点 | 総失点 | |
F-1 | ダイアモンドスイング | ●2-5 | ●1-10 | 0 | 15 | |
F-2 | スターマンズ | ○5-2 | ◯2-1 | 6 | 3 | |
F-3 | マックスビート | ◯10-1 | ●1-2 | 3 | 3 |
G | 頚城自動車 | CANDEES | KOKUZO | 勝ち点 | 総失点 | |
G-1 | 頚城自動車 | ●0-7 | ●3-8 | 0 | 15 | |
G-2 | CANDEES | ○7-0 | ◯4-1 | 6 | 1 | |
G-3 | KOKUZO | ◯8-3 | ●1-4 | 3 | 7 |
1 | CANDEES | KOKUZO | Black Evolution | 勝ち点 | 総失点 | |
A-1 | CANDEES | 6/1(月) | 6/4(木) | |||
B-1 | KOKUZO | 6/1(月) | 6/10(水) | |||
C-1 | Black Evolution | 6/4(木) | 6/10(水) |
2 | マックスビート | 頚城自動車 | BULLS | 勝ち点 | 総失点 | |
A-2 | マックスビート | 6/1(月) | 6/4(木) | |||
B-2 | 頚城自動車 | 6/1(月) | 6/11(木) | |||
C-2 | BULLS | 6/4(木) | 6/11(木) |
3 | M.Ma~ru | 40ty LINERS | 夜桜 | 勝ち点 | 総失点 | |
A-3 | M.Ma~ru | 6/1(月) | 6/8(月) | |||
B-3 | 40ty LINERS | 6/1(月) | 6/11(木) | |||
C-3 | 夜桜 | 6/8(月) | 6/11(木) |
4 | ニッカ | ブルドッグス | Dreams | 勝ち点 | 総失点 | |
A-4 | ニッカ | 6/3(水) | 6/8(月) | |||
B-4 | ブルドッグス | 6/3(水) | 6/11(木) | |||
C-4 | Dreams | 6/8(月) | 6/11(木) |
5 | ダイナマイトキッズ | Deeps | デュオ・セレッソ | 勝ち点 | 総失点 | |
A-5 | ダイナマイトキッズ | 6/3(水) | 6/8(月) | |||
B-5 | Deeps | 6/3(水) | 6/15(月) | |||
C-5 | デュオ・セレッソ | 6/8(月) | 6/15(月) |
6 | NPK | Wild Boar | 関町組 | 勝ち点 | 総失点 | |
A-6 | NPK | 6/3(水) | 6/10(水) | |||
B-6 | Wild Boar | 6/3(水) | 6/15(月) | |||
C-6 | 関町組 | 6/10(水) | 6/15(月) |
7 | オーシャンズ | Tigers | スターマンズ | 勝ち点 | 総失点 | |
A-7 | オーシャンズ | 6/4(木) | 6/10(水) | |||
B-7 | Tigers | 6/4(木) | 6/15(月) | |||
C-7 | スターマンズ | 6/10(水) | 6/15(月) |
振分戦順位 |
A |
1位 NPK |
2位 40ty LINERS |
3位 オーシャンズ |
B |
1位 ニッカ |
2位 Black Evolution |
3位 関町組 |
C |
1位 Tigers |
2位 BULLS |
3位 デュオ・セレッソ |
D |
1位 Wild Boar |
2位 ダイナマイトキッズ |
3位 Dreams |
E |
1位 Glows |
2位 どこでも |
3位 Bulks |
F |
1位 スターマンズ |
2位 マックスビート |
3位 ダイアモンドスイング |
G |
1位 CANDEES |
2位 KOKUZO |
3位 頚城自動車 |
1位 オーシャンリーグ
2位 スカイリーグ
3位 アースリーグ
【順位の決定方法について】
1. → 勝ち点の多いチームより順位を決定します
2. → 1.で並んだ場合は当事者間の試合の勝ち点が多いチームが上位となります
3. → 2.で並んだ場合は総失点の少ないチームが上位となります
4. → 3.で並んだ場合は総得点の多いチームが上位となります
5. → 4.で並んだ場合は前年度の成績で決定します
親善ナイターリーグ2024 リーグ振分戦抽選結果
振分戦1ブロック | |
A-1 | NPK |
B-1 | ニッカ |
C-1 | デュオ・セレッソ |
D-1 | ダイナマイトキッズ |
E-1 | Bulks |
F-1 | ダイアモンドスイング |
G-1 | 頚城自動車 |
振分戦2ブロック | |
A-2 | オーシャンズ |
B-2 | 関町組 |
C-2 | BULLS |
D-2 | Wild Boar |
E-2 | Glows |
F-2 | スターマンズ |
G-2 | CANDEES |
振分戦3ブロック | |
A-3 | 40ty LINERS |
B-3 | Black Evolution |
C-3 | Tigers |
D-3 | Dreams |
E-3 | どこでも |
F-3 | マックスビート |
G-3 | KOKUZO |
1.1ブロックA-1と2ブロックA-2と3ブロックA-3で試合を行います。
2.1位「オーシャンリーグ・O-1」…2位「スカイリーグ・S-1」…3位「アースリーグ・E-1」になります。
3.以下、各ブロックB~Gも同様です。
北野屋杯 親善トーナメント2024 予選
■雨天中止
■頸城球場
■スポーツ公園球場
■屏風谷球場
■藤野球場
■高田城址公園球場
○勝
●負
△引
□不戦勝
■不戦敗
1 | NPK | ニッカ | デュオ・セレッソ | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
A-1 | NPK | ◯1-0 | ◯6-3 | 6 | 3 | 1 | |
B-1 | ニッカ | ●0-1 | □7-0 | 3 | 1 | 2 | |
C-1 | デュオ・セレッソ | ●3-6 | ■0-7 | -1 | 13 | 3 |
2 | ダイナマイトキッズ | Bulks | ダイアモンドスイング | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
D-1 | ダイナマイトキッズ | □7-0 | ●1-2 | 3 | 2 | 1 | |
E-1 | Bulks | ■0-7 | ◯14-9 | 2 | 16 | 3 | |
F-1 | ダイアモンドスイング | ◯2-1 | ●9-14 | 3 | 15 | 2 |
3 | 頚城自動車 | オーシャンズ | 関町組 | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
G-1 | 頚城自動車 | ●6-8 | ●1-10 | 0 | 18 | 3 | |
A-2 | オーシャンズ | ◯8-6 | ●0-8 | 3 | 14 | 2 | |
B-2 | 関町組 | ◯10-1 | ◯8-0 | 6 | 1 | 1 |
4 | BULLS | Wild Boar | Glows | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
C-2 | BULLS | ●5-6 | ●1-2 | 0 | 8 | 3 | |
D-2 | Wild Boar | ◯6-5 | ●1-7 | 3 | 12 | 2 | |
E-2 | Glows | ◯2-1 | ◯7-1 | 6 | 2 | 1 |
5 | スターマンズ | CANDEES | 40ty LINERS | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
F-2 | スターマンズ | ●0-15 | ◯5-2 | 3 | 17 | 2 | |
G-2 | CANDEES | ◯15-0 | ◯7-0 | 6 | 0 | 1 | |
A-3 | 40ty LINERS | ●2-5 | ●0-7 | 0 | 12 | 3 |
6 | Black Evolution | Tigers | Dreams | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
B-3 | Black Evolution | ●3-4 | ◯7-2 | 3 | 6 | 2 | |
C-3 | Tigers | ◯4-3 | □7-0 | 6 | 3 | 1 | |
D-3 | Dreams | ●2-7 | ■0-7 | -1 | 14 | 3 |
7 | どこでも | マックスビート | KOKUZO | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
E-3 | どこでも | ◯18-0 | ●1-3 | 3 | 3 | 2 | |
F-3 | マックスビート | ●0-18 | ●2-7 | 0 | 25 | 3 | |
G-3 | KOKUZO | ◯3-1 | ○7-2 | 6 | 3 | 1 |
1.トーナメント予選は、3チームで2試合を行います。
2.1位になった7チームとワイルドカード枠の2位の1チーム(全8チーム)トーナメント戦に参加できます。
3.振分戦・トーナメント予選・リーグ戦の全試合で不戦敗が一度でもあったチームは、トーナメント本戦の参加資格を失います。順位は下位チーム繰り上げ。