新潟県上越地域で開催しているナイターリーグです。
主に大会参加者への連絡・情報公開・交流を目的としています。
主に大会参加者への連絡・情報公開・交流を目的としています。
|
| ★随時HP上で重要な連絡をしますので、確認を忘れないでください。 |
親善ナイターリーグ2026 リーグ振分戦
■雨天中止
■頸城球場
■スポーツ公園球場
■屏風谷球場
■藤野球場
■高田城址公園球場
○勝
●負
△引
□不戦勝
■不戦敗
| A | どこでも | Black Evolution | Dreams | Bulks | 40ty LINERS | 勝ち点 | 総失点 | |
| A-1 | どこでも | 6/11(木) | ◯7-2 | ◯2-0 | ◯10-3 | 9 | 5 | |
| A-2 | Black Evolution | 6/11(木) | □7-0 | ●2-4 | ◯5-0 | 6 | 4 | |
| A-3 | Dreams | ●2-7 | ■0-7 | ■0-7 | ◯6-5 | 1 | 26 | |
| A-4 | Bulks | ●0-2 | ◯4-2 | □7-0 | ◯9-1 | 9 | 5 | |
| A-5 | 40ty LINERS | ●3-10 | ●0-5 | ●5-6 | ●1-9 | 0 | 30 | |
| B | マックスビート | 頚城自動車 | Wild Boar | Tigers | 勝ち点 | 総失点 | |
| B-1 | マックスビート | ◯13-4 | ◯2-1 | ●6-11 | 6 | 16 | |
| B-2 | 頚城自動車 | ●4-13 | ●2-7 | ●2-10 | 0 | 30 | |
| B-3 | Wild Boar | ●1-2 | ◯7-2 | ◯4-2 | 6 | 6 | |
| B-4 | Tigers | ◯11-6 | ◯10-2 | ●2-4 | 6 | 12 | |
| C | Glows | BULLS | 関町組 | ニッカ | 勝ち点 | 総失点 | |
| C-1 | Glows | ◯2-1 | ◯5-4 | ●2-3 | 6 | 8 | |
| C-2 | BULLS | ●1-2 | ●0-8 | ●1-6 | 0 | 16 | |
| C-3 | 関町組 | ●4-5 | ◯8-0 | ●3-10 | 3 | 15 | |
| C-4 | ニッカ | ◯3-2 | ◯6-1 | ◯10-3 | 9 | 6 | |
| D | スターマンズ | CANDEES | KOKUZO | デュオ・セレッソ | 勝ち点 | 総失点 | |
| D-1 | スターマンズ | ●0-7 | ●2-12 | ●0-12 | 0 | 31 | |
| D-2 | CANDEES | ◯7-0 | 6/4(木) | ■0-7 | 2 | 7 | |
| D-3 | KOKUZO | ◯12-2 | 6/4(木) | ◯4-3 | 6 | 5 | |
| D-4 | デュオ・セレッソ | ◯12-0 | □7-0 | ●3-4 | 6 | 4 | |
| リーグ振分戦順位 |
| A |
| 1位 |
| 2位 |
| 3位 |
| 4位 |
| 5位 |
| B |
| 1位 Wild Boar |
| 2位 Tigers |
| 3位 マックスビート |
| 4位 頚城自動車 |
| C |
| 1位 ニッカ |
| 2位 Glows |
| 3位 関町組 |
| 4位 BULLS |
| D |
| 1位 |
| 2位 |
| 3位 |
| 4位 |
1位(Aは1位と2位)
トーナメント予選Aリーグへ
2位(Aは3位)
トーナメント予選Bリーグへ
3位(Aは4位)
トーナメント予選Cリーグへ
4位(Aは5位)
トーナメント予選Dリーグへ
【順位の決定方法について】
1. → 勝ち点の多いチームより順位を決定します
2. → 1.で並んだ場合は当事者間の試合の勝ち点が多いチームが上位となります
3. → 2.で並んだ場合は総失点の少ないチームが上位となります
4. → 3.で並んだ場合は総得点の多いチームが上位となります
5. → 4.で並んだ場合は前年度の成績で決定します
北野屋杯 親善トーナメント2026 予選(トーナメント振分戦)
■雨天中止
■頸城球場
■スポーツ公園球場
■屏風谷球場
■藤野球場
■高田城址公園球場
○勝
●負
△引
□不戦勝
■不戦敗
| A | A-1 | A-2 | Wild Boar | ニッカ | D-1 | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
| A-1 | |||||||||
| A-2 | |||||||||
| B-1 | Wild Boar | ||||||||
| C-1 | ニッカ | ||||||||
| D-1 | |||||||||
| B | Tigers | Glows | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |||
| A-3 | ||||||||
| B-2 | Tigers | |||||||
| C-2 | Glows | |||||||
| D-2 | ||||||||
| C | マックスビート | 関町組 | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |||
| A-4 | ||||||||
| B-3 | マックスビート | |||||||
| C-3 | 関町組 | |||||||
| D-3 | ||||||||
| D | 頚城自動車 | BULLS | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |||
| A-5 | ||||||||
| B-4 | 頚城自動車 | |||||||
| C-4 | BULLS | |||||||
| D-4 | ||||||||
各リーグ上位2チーム(合計8チーム)がトーナメント戦出場
トーナメント振分戦1位 総合順位決定リーグAへ
トーナメント振分戦2位 総合順位決定リーグBへ
トーナメント振分戦3位 総合順位決定リーグCへ
トーナメント振分戦4位(Aは4位と5位)総合順位決定リーグDへ














