親善ナイターリーグ2018 総合順位決定リーグ戦
○勝 ●負 △引 □不戦勝 ■不戦敗
OCEAN 優勝 NPK
オーシャン リーグ |
Tigers | NPK | ニッカ | Deeps | 関町組 | デュオ・ セレッソ |
夜桜 | スター マンズ |
勝 ち 点 |
総 失 点 |
現在 順位 |
Tigers | ●0-4 | ●1-6 | ○5-2 | △0-0 | ■0-7 | ●4-5 | ○5-1 | 6 | 25 | 6 | |
NPK | ○4-0 | △1-1 | ○4-1 | ○5-0 | ○10-0 | ○5-4 | □7-0 | 19 | 6 | 1 | |
ニッカ | ○6-1 | △1-1 | ●3-12 | ●1-3 | ○7-0 | ●2-4 | □7-0 | 10 | 21 | 4 | |
Deeps | ●2-5 | ●1-4 | ○12-3 | △3-3 | ○7-3 | △3-3 | ○10-1 | 11 | 22 | 3 | |
関町組 | △0-0 | ●0-5 | ○3-1 | △3-3 | △3-3 | ●6-8 | ○2-1 | 9 | 21 | 5 | |
デュオ・セレッソ | □7-0 | ●0-10 | ●0-7 | ●3-7 | △3-3 | ●3-4 | △3-3 | 5 | 34 | 7 | |
夜桜 | ○5-4 | ●4-5 | ○4-2 | △3-3 | ○8-6 | ○4-3 | □7-0 | 16 | 23 | 2 | |
スターマンズ | ●1-5 | ■0-7 | ■0-7 | ●1-10 | ●1-2 | △3-3 | ■0-7 | -2 | 41 | 8 |
SKY 優勝 Blak Evolution
スカイリーグ | CANDEES | 神龍 | Dreams | KOKUZO | Black Evolution |
矢永会 | オーシャ ンズ |
マックス ビート |
勝 ち 点 |
総 失 点 |
現在 順位 |
CANDEES | △4-4 | ○9-4 | □7-0 | ●3-12 | □7-0 | ○12-0 | ○9-3 | 16 | 23 | 2 | |
神龍 | △4-4 | ■0-7 | ■0-7 | ■0-7 | ■0-7 | ■0-7 | ■0-7 | -5 | 46 | 8 | |
Dreams | ●4-9 | □7-0 | □7-0 | ●3-4 | ■0-7 | ■0-7 | △8-8 | 5 | 35 | 7 | |
KOKUZO | ■0-7 | □7-0 | ■0-7 | ■0-7 | ●2-7 | ○4-2 | □7-0 | 6 | 30 | 5 | |
Black Evolution | ○12-3 | □7-0 | ○4-3 | □7-0 | □7-0 | ○4-1 | ○10-3 | 21 | 10 | 1 | |
矢永会 | ■0-7 | □7-0 | □7-0 | ○7-2 | ■0-7 | ○10-3 | ■0-7 | 9 | 26 | 3 | |
オーシャンズ | ●0-12 | □7-0 | □7-0 | ●2-4 | ●1-4 | ●3-10 | ○9-6 | 9 | 36 | 4 | |
マックスビート | ●3-9 | □7-0 | △8-8 | ■0-7 | ●3-10 | □7-0 | ●6-9 | 6 | 43 | 6 |
EARTH 優勝 Wild Boar
アースリーグ | ソワール | グランド スラム |
Wild Boar | ブルドッ グス |
40ty LINERS |
M.Ma~ru | 頚城 自動車 |
ダイナ マイト キッズ |
勝 ち 点 |
総 失 点 |
現在 順位 |
ソワール | □7-0 | ●1-26 | ○4-3 | △5-5 | ○3-1 | ○11-0 | ●4-8 | 13 | 43 | 3 | |
グランドスラム | ■0-7 | □7-0 | ■0-7 | ■0-7 | ■0-7 | ■0-7 | ■0-7 | -3 | 42 | 8 | |
Wild Boar | ○26-1 | ■0-7 | ○10-6 | ○12-3 | ○4-1 | ○20-2 | ○11-5 | 17 | 25 | 1 | |
ブルドッグス | ●3-4 | □7-0 | ●6-10 | ●2-4 | ■0-7 | ○10-2 | ○4-0 | 8 | 27 | 6 | |
40ty LINERS | △5-5 | □7-0 | ●3-12 | ○4-2 | ●4-5 | ○13-3 | ○7-3 | 13 | 30 | 2 | |
M.Ma~ru | ●1-3 | □7-0 | ●1-4 | □7-0 | ○5-4 | ○5-3 | ●3-4 | 12 | 18 | 5 | |
頚城自動車 | ●0-11 | □7-0 | ●2-20 | ●2-10 | ●3-13 | ●3-5 | ●5-6 | 3 | 65 | 7 | |
ダイナマイトキッズ | ○8-4 | □7-0 | ●5-11 | ●0-4 | ●3-7 | ○4-3 | ○6-5 | 12 | 34 | 4 |