親善ナイターリーグ2019 総合順位決定リーグ戦
○勝 ●負 △引 □不戦勝 ■不戦敗
OCEAN 優勝 ニッカ
オーシャン リーグ |
夜桜 | スター マンズ |
関町組 | Wild Boar | CANDEES | ニッカ | デュオ・ セレッソ |
勝 ち 点 |
総 失 点 |
現在 順位 |
夜桜 | ■0-7 | ○5-3 | □7-0 | □7-0 | ○3-0 | △4-4 | 12 | 14 | 2 | |
スターマンズ | □7-0 | □7-0 | ○10-0 | ●2-3 | ●3-9 | ●3-7 | 9 | 19 | 4 | |
関町組 | ●3-5 | ■0-7 | □7-0 | ○2-1 | ■0-7 | ●2-7 | 4 | 27 | 6 | |
Wild Boar | ■0-7 | ●0-10 | ■0-7 | ○6-4 | ■0-7 | ■0-7 | -1 | 42 | 7 | |
CANDEES | ■0-7 | ○3-2 | ●1-2 | ●4-6 | ●2-8 | ○6-5 | 5 | 30 | 5 | |
ニッカ | ●0-3 | ○9-3 | □7-0 | □7-0 | ○8-2 | ○9-4 | 15 | 12 | 1 | |
デュオ・セレッソ | △4-4 | ○7-3 | ○7-2 | □7-0 | ●5-6 | ●4-9 | 10 | 29 | 3 |
SKY 優勝 NPK
スカイリーグ | ダイナマイ トキッズ |
Tigers | 矢永会 | NPK | Deeps | 40ty LINERS |
KOKUZO | 勝 ち 点 |
総 失 点 |
現在 順位 |
ダイナマイトキッズ | ●2-5 | ○10-4 | ●0-9 | □7-0 | ○4-0 | ●0-9 | 9 | 27 | 4 | |
Tigers | ○5-2 | ○6-3 | ●0-3 | ○4-2 | ○8-1 | ●1-2 | 12 | 13 | 2 | |
矢永会 | ●4-10 | ●3-6 | ■0-7 | ■0-7 | ■0-7 | ○3-2 | 0 | 18 | 7 | |
NPK | ○9-0 | ○3-0 | □7-0 | ○9-0 | ○19-0 | ○10-0 | 18 | 0 | 1 | |
Deeps | ■0-7 | ●2-4 | □7-0 | ●0-9 | ○5-4 | ○3-1 | 8 | 25 | 5 | |
40ty LINERS | ●0-4 | ●1-8 | □7-0 | ●0-19 | ●4-5 | ●4-7 | 3 | 43 | 6 | |
KOKUZO | ○9-0 | ○2-1 | ●2-3 | ●0-10 | ●1-3 | ○7-4 | 9 | 21 | 3 |
EARTH 優勝 Black Evolution
アースリーグ | オーシャ ンズ |
頚城 自動車 |
ブルドッ グス |
Black Evolution |
Dreams | マックス ビート |
M.Ma~ru | 勝 ち 点 |
総 失 点 |
現在 順位 |
オーシャンズ | ●0-11 | △4-4 | ○3-1 | ○8-3 | ●1-6 | ○7-6 | 10 | 31 | 3 | |
頚城自動車 | ○11-0 | ●1-12 | ●0-13 | △2-2 | ●8-12 | ●3-13 | 4 | 52 | 7 | |
ブルドッグス | △4-4 | ○12-1 | ●0-9 | ●4-5 | △5-5 | ■0-7 | >5 | 31 | 6 | |
Black Evolution | ●1-3 | ○13-0 | ○9-0 | ○11-3 | ○6-5 | ○9-0 | 15 | 11 | 1 | |
Dreams | ●3-8 | △2-2 | ○5-4 | ●3-11 | ○7-5 | ●4-7 | 7 | 37 | 5 | |
マックスビート | ○6-1 | ○12-8 | △5-5 | ●5-6 | ●5-7 | ○8-6 | 10 | 33 | 2 | |
M.Ma~ru | ●6-7 | ○13-3 | □7-0 | ●0-9 | ○7-4 | ●6-8 | 9 | 22 | 4 |