親善ナイターリーグ2019 OCEAN・SKY・EARTH リーグ振分戦
    
      
    
     
    
         ■雨天中止
         ■頸城球場
         ■スポーツ公園球場
         ■屏風谷球場
         ■藤野球場
     
    
     
    
  
      
      
      
 
  
   
     
     
     
     
     
    
    
    
      | 1 | 夜桜 | オーシャンズ | ダイナマイトキッズ | 勝ち点 | 総失点 | 
    
      | A-1 | 夜桜 |  | □7-0 | ○6-2 | 6 | 2 | 
    
      | B-1 | オーシャンズ | ■0-7 |  | ●3-6 | 0 | 13 | 
    
      | C-1 | ダイナマイトキッズ | ●2-6 | ○6-3 |  | 3 | 9 | 
    
    
      
   
     
     
     
    
    
    
      | 2 | Tigers | スターマンズ | 頚城自動車 | 勝ち点 | 総失点 | 
    
      | A-2 | Tigers |  | ●7-8 | ○5-0 | 3 | 8 | 
    
      | B-2 | スターマンズ | ○8-7 |  | ○12-1 | 6 | 8 | 
    
      | C-2 | 頚城自動車 | ●0-5 | ●1-12 |  | 0 | 17 | 
    
    
     
     
     
    
    
    
      | 3 | 関町組 | 矢永会 | ブルドッグス | 勝ち点 | 総失点 | 
    
      | A-3 | 関町組 |  | □7-0 | ○3-1 | 6 | 1 | 
    
      | B-3 | 矢永会 | ■0-7 |  | ○5-0 | 3 | 7 | 
    
      | C-3 | ブルドッグス | ●1-3 | ●0-5 |  | 0 | 8 | 
    
    
        
       
     
    
    
    
      | 4 | NPK | Black Evolution | Wild Boar | 勝ち点 | 総失点 | 
    
      | A-4 | NPK |  | ○5-2 | ●2-3 | 3 | 5 | 
    
      | B-4 | Black Evolution | ●2-5 |  | ●3-6 | 0 | 11 | 
    
      | C-4 | Wild Boar | ○3-2 | ○6-3 |  | 6 | 5 | 
    
    
     
     
     
     
    
    
    
      | 5 | Deeps | CANDEES | Dreams | 勝ち点 | 総失点 | 
    
      | A-5 | Deeps |  | ○4-1 | ●6-15 | 3 | 16 | 
    
      | B-5 | CANDEES | ●1-4 |  | ○16-0 | 3 | 4 | 
    
      | C-5 | Dreams | ○15-6 | ●0-16 |  | 3 | 22 | 
    
    
      
    
       
       
     
    
    
    
      | 6 | ニッカ | マックスビート | 40ty LINERS | 勝ち点 | 総失点 | 
    
      | A-6 | ニッカ |  | ○16-0 | ○16-2 | 6 | 2 | 
    
      | B-6 | マックスビート | ●0-16 |  | ●6-9 | 0 | 25 | 
    
      | C-6 | 40ty LINERS | ●2-16 | ○9-6 |  | 3 | 22 | 
    
    
   
     
     
    
    
    
      | 7 | デュオ・セレッソ | KOKUZO | M.Ma~ru | 勝ち点 | 総失点 | 
    
      | A-7 | デュオ・セレッソ |  | □7-0 | □7-0 | 6 | 0 | 
    
      | B-7 | KOKUZO | ■0-7 |  | ○6-1 | 3 | 8 | 
    
      | C-7 | M.Ma~ru | ■0-7 | ●1-6 |  | 0 | 13 | 
    
    
     
              
   
   
       
     
    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
       
       
       
      
    
    
    
      | 1 | CANDEES | KOKUZO | Black Evolution | 勝ち点 | 総失点 | 
    
      | A-1 | CANDEES |  | 6/1(月) | 6/4(木) |  |  | 
    
      | B-1 | KOKUZO | 6/1(月) |  | 6/10(水) |  |  | 
    
      | C-1 | Black Evolution | 6/4(木) | 6/10(水) |  |  |  | 
    
    
      
   
     
     
     
    
    
    
      | 2 | マックスビート | 頚城自動車 | BULLS | 勝ち点 | 総失点 | 
    
      | A-2 | マックスビート |  | 6/1(月) | 6/4(木) |  |  | 
    
      | B-2 | 頚城自動車 | 6/1(月) |  | 6/11(木) |  |  | 
    
      | C-2 | BULLS | 6/4(木) | 6/11(木) |  |  |  | 
    
    
     
     
     
    
    
    
      | 3 | M.Ma~ru | 40ty LINERS | 夜桜 | 勝ち点 | 総失点 | 
    
      | A-3 | M.Ma~ru |  | 6/1(月) | 6/8(月) |  |  | 
    
      | B-3 | 40ty LINERS | 6/1(月) |  | 6/11(木) |  |  | 
    
      | C-3 | 夜桜 | 6/8(月) | 6/11(木) |  |  |  | 
    
    
        
       
     
    
    
    
      | 4 | ニッカ | ブルドッグス | Dreams | 勝ち点 | 総失点 | 
    
      | A-4 | ニッカ |  | 6/3(水) | 6/8(月) |  |  | 
    
      | B-4 | ブルドッグス | 6/3(水) |  | 6/11(木) |  |  | 
    
      | C-4 | Dreams | 6/8(月) | 6/11(木) |  |  |  | 
    
    
     
     
     
     
    
    
    
      | 5 | ダイナマイトキッズ | Deeps | デュオ・セレッソ | 勝ち点 | 総失点 | 
    
      | A-5 | ダイナマイトキッズ |  | 6/3(水) | 6/8(月) |  |  | 
    
      | B-5 | Deeps | 6/3(水) |  | 6/15(月) |  |  | 
    
      | C-5 | デュオ・セレッソ | 6/8(月) | 6/15(月) |  |  |  | 
    
    
      
    
       
       
     
    
    
    
      | 6 | NPK | Wild Boar | 関町組 | 勝ち点 | 総失点 | 
    
      | A-6 | NPK |  | 6/3(水) | 6/10(水) |  |  | 
    
      | B-6 | Wild Boar | 6/3(水) |  | 6/15(月) |  |  | 
    
      | C-6 | 関町組 | 6/10(水) | 6/15(月) |  |  |  | 
    
    
   
     
     
    
    
    
      | 7 | オーシャンズ | Tigers | スターマンズ | 勝ち点 | 総失点 | 
    
      | A-7 | オーシャンズ |  | 6/4(木) | 6/10(水) |  |  | 
    
      | B-7 | Tigers | 6/4(木) |  | 6/15(月) |  |  | 
    
      | C-7 | スターマンズ | 6/10(水) | 6/15(月) |  |  |  | 
    
    
     
              
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
    
     
     
       
   
    
      
         
      
      
   
     
      
       | 1 | 
      
       | 1位 夜桜 | 
      
       | 2位 ダイナマイトキッズ | 
      
       | 3位 オーシャンズ | 
     
   
   
   
     
      
       | 2 | 
      
       | 1位 スターマンズ | 
      
       | 2位 Tigers | 
      
       | 3位 頚城自動車 | 
     
   
      
   
     
      
       | 3 | 
      
       | 1位 関町組 | 
      
       | 2位 矢永会 | 
      
       | 3位 ブルドッグス | 
     
   
      
   
     
      
       | 4 | 
      
       | 1位 Wild Boar | 
      
       | 2位 NPK | 
      
       | 3位 Black Evolution | 
     
   
      
   
     
      
       | 5 | 
      
       | 1位 CANDEES | 
      
       | 2位 Deeps | 
      
       | 3位 Dreams | 
     
   
      
   
     
      
       | 6 | 
      
       | 1位 ニッカ | 
      
       | 2位 40ty LINERS | 
      
       | 3位 マックスビート | 
     
   
   
     
      
       | 7 | 
      
       | 1位 デュオ・セレッソ | 
      
       | 2位 KOKUZO | 
      
       | 3位 M.Ma~ru | 
     
   
   
      
   
       
        1位 オーシャンリーグ
        2位 スカイリーグ
        3位 アースリーグ
       
            
       
  
     
     
           
      
  
    
    
          【順位の決定方法について】
            1. → 勝ち点の多いチームより順位を決定します
              2. → 1.で並んだ場合は当事者間の試合の勝ち点が多いチームが上位となります
              3. → 2.で並んだ場合は総失点の少ないチームが上位となります
              4. → 3.で並んだ場合は総得点の多いチームが上位となります
              5. → 4.で並んだ場合は前年度の成績で決定します
            
          
              
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
      
      親善ナイターリーグ2019  リーグ振分戦抽選結果
      
   
      
     
  
    
      | 振分戦A | 
    
      | Aブロックー1 | 夜桜 | 
    
      | Aブロックー2 | Tigers | 
    
      | Aブロックー3 | 関町組 | 
    
      | Aブロックー4 | NPK | 
    
      | Aブロックー5 | Deeps | 
    
      | Aブロックー6 | ニッカ | 
    
      | Aブロックー7 | デュオ・セレッソ | 
  
 
  
  
    
      | 振分戦B | 
    
      | Bブロックー1 | オーシャンズ | 
    
      | Bブロックー2 | スターマンズ | 
    
      | Bブロックー3 | 矢永会 | 
    
      | Bブロックー4 | Black Evolution | 
    
      | Bブロックー5 | CANDEES | 
    
      | Bブロックー6 | マックスビート | 
    
      | Bブロックー7 | KOKUZO | 
  
    
      
    
  
    
      | 振分戦C | 
    
      | Cブロックー1 | ダイナマイトキッズ | 
    
      | Cブロックー2 | 頚城自動車 | 
    
      | Cブロックー3 | ブルドッグス | 
    
      | Cブロックー4 | Wild Boar | 
    
      | Cブロックー5 | Dreams | 
    
      | Cブロックー6 | 40ty LINERS | 
    
      | Cブロックー7 | M.Ma~ru | 
  
        
       
       1.Aブロックー1とBブロックー1とCブロックー1で試合を行います。
        
        2.1位「オーシャンリーグ・O-1」…2位「スカイリーグ・S-1」…3位「アースリーグ・E-1」になります。
        
        3.以下、各ブロック2~7も同様です。