親善ナイターリーグ2020 総合順位決定リーグ戦
○勝 ●負 △引 □不戦勝 ■不戦敗
OCEAN 優勝 Tigers
オーシャン リーグ |
Black Evolution | BULLS | 夜桜 | ニッカ | デュオ・ セレッソ |
NPK | Tigers | 勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
Black Evolution | ○7-1 | ●0-5 | ○3-2 | △1-1 | ●0-3 | ●3-4 | 7 | 16 | 5 | |
BULLS | ●1-7 | ●0-5 | ●1-9 | ●4-13 | ●0-13 | ●0-8 | 0 | 55 | 7 | |
夜桜 | ○5-0 | ○5-0 | ○5-4 | ○4-1 | ○1-0 | ●1-6 | 15 | 11 | 2 | |
ニッカ | ●2-3 | ○9-1 | ●4-5 | ●2-4 | ●0-1 | ●3-5 | 3 | 19 | 6 | |
デュオ・セレッソ | △1-1 | ○13-4 | ●1-4 | ○4-2 | ○6-1 | ●7-8 | 10 | 20 | 4 | |
NPK | ○3-0 | ○13-0 | ●0-1 | ○1-0 | ●1-6 | ○3-0 | 12 | 7 | 3 | |
Tigers | ○4-3 | ○8-0 | ○6-1 | ○5-3 | ○8-7 | ●0-3 | 15 | 17 | 1 |
SKY 優勝 CANDEES
スカイ リーグ |
CANDEES | マックス ビート |
M.Ma~ru | Dreams | Deeps | 関町組 | スター マンズ |
勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
CANDEES | ○15-1 | ●7-10 | ○16-6 | ○6-5 | △4-4 | ○5-2 | 13 | 28 | 1 | |
マックスビート | ●1-15 | ■0-7 | ●5-6 | ■0-7 | ●1-10 | ■0-7 | -3 | 52 | 7 | |
M.Ma~ru | ○10-7 | □7-0 | ○6-2 | ●3-7 | ●1-4 | ○4-2 | 12 | 22 | 3 | |
Dreams | ●6-16 | ○6-5 | ●2-6 | ○13-11 | ●3-8 | ●2-5 | 6 | 51 | 6 | |
Deeps | ●5-6 | □7-0 | ○7-3 | ●11-13 | □7-0 | ●2-6 | 9 | 28 | 5 | |
関町組 | △4-4 | ○10-1 | ○4-1 | ○8-3 | ■0-7 | ○3-2 | 12 | 18 | 2 | |
スターマンズ | ●2-5 | □7-0 | ●2-4 | ○5-2 | ○6-2 | ●2-3 | 9 | 16 | 4 |
EARTH 優勝 KOKUZO
アース リーグ |
KOKUZO | 頚城自動車 | 40ty LINERS | ブルドッ グス |
ダイナマイトキッズ | Wild Boar | オーシャ ンズ |
勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
KOKUZO | ○5-1 | ●1-4 | ○5-3 | ○9-1 | □7-0 | ○6-1 | 15 | 10 | 1 | |
頚城自動車 | ●1-5 | ○4-3 | □7-0 | ●2-6 | ●1-18 | ●5-10 | 6 | 42 | 6 | |
40ty LINERS | ○4-1 | ●3-4 | □7-0 | ●2-4 | ●0-1 | ○6-5 | 9 | 15 | 4 | |
ブルドッグス | ●3-5 | ■0-7 | ■0-7 | ○8-2 | ●5-6 | ■0-7 | 1 | 34 | 7 | |
ダイナマイトキッズ | ●1-9 | ○6-2 | ○4-2 | ●2-8 | ●4-7 | ●0-4 | 6 | 32 | 5 | |
Wild Boar | ■0-7 | ○18-1 | ○1-0 | ○6-5 | ○7-4 | ■0-7 | 10 | 24 | 3 | |
オーシャンズ | ●1-6 | ○10-5 | ●5-6 | □7-0 | ○4-0 | □7-0 | 12 | 17 | 2 |