親善ナイターリーグ2021 総合順位決定リーグ戦
○勝 ●負 △引 □不戦勝 ■不戦敗
OCEAN 優勝 Black Evolution
オーシャン リーグ |
関町組 | ニッカ | Black Evolution |
デュオ・ セレッソ |
NPK | 夜桜 | Tigers | 勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
関町組 | ●2-7 | ■0-7 | ●2-4 | ●0-2 | ■0-7 | ○10-4 | 1 | 31 | 6 | |
ニッカ | ○7-2 | ●3-5 | ○3-2 | ○3-0 | ○5-0 | □7-0 | 12 | 9 | 2 | |
Black Evolution | □7-0 | ○5-3 | ○3-2 | ●0-1 | ○5-2 | ○7-2 | 15 | 10 | 1 | |
デュオ・セレッソ | ○4-2 | ●2-3 | ●2-3 | ○3-0 | ●0-1 | △5-5 | 7 | 14 | 5 | |
NPK | ○2-0 | ●0-3 | ○1-0 | ●0-3 | ○1-0 | ○2-0 | 12 | 6 | 3 | |
夜桜 | □7-0 | ●0-5 | ●2-5 | ○1-0 | ●0-1 | ○5-3 | 9 | 14 | 4 | |
Tigers | ●4-10 | ■0-7 | ●2-7 | △5-5 | ●0-2 | ●3-5 | 0 | 36 | 7 |
SKY 優勝 Bulks
スカイ リーグ |
Wild Boar | ダイナマイトキッズ | マックス ビート |
40ty LINERS | Bulks | M.Ma~ru | ブルドッ グス |
勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
Wild Boar | ○3-2 | ○3-0 | ○4-3 | ■0-7 | ●1-5 | ○4-3 | 11 | 20 | 2 | |
ダイナマイトキッズ | ●2-3 | ○2-1 | ○2-0 | ●3-7 | △3-3 | ●0-7 | 7 | 21 | 5 | |
マックスビート | ●0-3 | ●1-2 | ○4-2 | ●0-6 | ●1-9 | ■0-7 | 2 | 29 | 7 | |
40ty LINERS | ●3-4 | ●0-2 | ●2-4 | ●0-29 | ●2-6 | ○5-1 | 3 | 46 | 6 | |
Bulks | □7-0 | ○7-3 | ○6-0 | ○29-0 | ○10-2 | ○6-1 | 18 | 6 | 1 | |
M.Ma~ru | ○5-1 | △3-3 | ○9-1 | ○6-2 | ●2-10 | ●2-4 | 10 | 21 | 3 | |
ブルドッグス | ●3-4 | ○7-0 | □7-0 | ●1-5 | ●1-6 | ○4-2 | 9 | 17 | 4 |
EARTH 優勝 KOKUZO
アース リーグ |
BULLS | オーシャ ンズ |
Dreams | CANDEES | 頚城自動車 | スター マンズ |
KOKUZO | 勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
BULLS | ●3-4 | △5-5 | ○5-2 | □7-0 | ○4-1 | ●3-8 | 10 | 20 | 3 | |
オーシャンズ | ○4-3 | ●3-4 | ○5-3 | ○8-0 | □7-0 | ●0-1 | 12 | 11 | 2 | |
Dreams | △5-5 | ○4-3 | ●1-9 | ●3-4 | ●1-4 | ●5-13 | 4 | 38 | 6 | |
CANDEES | ●2-5 | ●3-5 | ○9-1 | ○3-1 | ●1-6 | ●2-7 | 6 | 25 | 5 | |
頚城自動車 | ■0-7 | ●0-8 | ○4-3 | ●1-3 | ●0-1 | ●0-7 | 2 | 29 | 7 | |
スターマンズ | ●1-4 | ■0-7 | ○4-1 | ○6-1 | ○1-0 | ■0-7 | 7 | 20 | 4 | |
KOKUZO | ○8-3 | ○1-0 | ○13-5 | ○7-2 | ○7-0 | □7-0 | 18 | 10 | 1 |