親善ナイターリーグ2022 総合順位決定リーグ戦
○勝 ●負 △引 □不戦勝 ■不戦敗
OCEAN 優勝 Tigers
オーシャン リーグ |
関町組 | Bulks | Wild Boar | Tigers | デュオ・ セレッソ |
スター マンズ |
ダイナマイト キッズ |
勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
関町組 | ■0-7 | ○6-0 | ●4-5 | ○4-3 | △2-2 | ○6-0 | 9 | 17 | 4 | |
Bulks | □7-0 | ○5-4 | ●2-3 | ○9-0 | ●1-9 | ○7-2 | 12 | 18 | 2 | |
Wild Boar | ●0-6 | ●4-5 | ●2-5 | ●6-7 | ■0-7 | ○6-1 | 2 | 31 | 6 | |
Tigers | ○5-4 | ○3-2 | ○5-2 | ○7-5 | ○12-4 | ○5-1 | 18 | 18 | 1 | |
デュオ・ セレッソ | ●3-4 | ●0-9 | ○7-6 | ●5-7 | ○5-1 | ○10-1 | 9 | 28 | 5 | |
スター マンズ | △2-2 | ○9-1 | □7-0 | ●4-12 | ●1-5 | ○6-1 | 10 | 21 | 3 | |
ダイナマイトキッズ | ●0-6 | ●2-7 | ●1-6 | ●1-5 | ●1-10 | ●1-6 | 0 | 40 | 7 |
SKY 優勝 ニッカ
スカイ リーグ |
CANDEES | 夜桜 | Black Evolution | ブルドッ グス |
M.Ma~ru | ニッカ | KOKUZO | 勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
CANDEES | ■0-7 | ●1-4 | ■0-7 | ●2-12 | ■0-7 | ○5-3 | 0 | 40 | 7 | |
夜桜 | □7-0 | ○3-2 | □7-0 | ●2-4 | ●3-8 | ○6-3 | 12 | 17 | 2 | |
Black Evolution | ○4-1 | ●2-3 | ●2-3 | △4-4 | ●2-3 | ○6-3 | 7 | 17 | 5 | |
ブルドッグス | □7-0 | ■0-7 | ○3-2 | ○4-0 | ■0-7 | □7-0 | 10 | 16 | 3 | |
M.Ma~ru | ○12-2 | ○4-2 | △4-4 | ●0-4 | ●4-10 | ○11-0 | 10 | 22 | 4 | |
ニッカ | □7-0 | ○8-3 | ○3-2 | □7-0 | ○10-4 | ■0-7 | 14 | 16 | 1 | |
KOKUZO | ●3-5 | ●3-6 | ●3-6 | ■0-7 | ●0-11 | □7-0 | 2 | 35 | 6 |
EARTH 優勝 NPK
アース リーグ |
40ty LINERS | Dreams | マックス ビート |
オーシャ ンズ |
頚城自動車 | NPK | BULLS | 勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
40ty LINERS | ●2-6 | ●1-4 | ●1-3 | ●3-4 | ●0-18 | ○14-5 | 3 | 40 | 7 | |
Dreams | ○6-2 | ■0-7 | ○9-6 | △9-9 | ●3-5 | ●3-10 | 6 | 39 | 4 | |
マックスビート | ○4-1 | □7-0 | ○4-1 | ○3-1 | ●1-13 | ○5-3 | 15 | 19 | 2 | |
オーシャンズ | ○3-1 | ●6-9 | ●1-4 | ○16-5 | ●1-4 | ●0-2 | 6 | 25 | 5 | |
頚城自動車 | ○4-3 | △9-9 | ●1-3 | ●5-16 | ●1-8 | ●0-8 | 4 | 47 | 6 | |
NPK | ○18-0 | ○5-3 | ○13-1 | ○4-1 | ○8-1 | ○4-1 | 18 | 7 | 1 | |
BULLS | ●5-14 | ○10-3 | ●3-5 | ○2-0 | ○8-0 | ●1-4 | 9 | 26 | 3 |