親善ナイターリーグ2023 総合順位決定リーグ戦
○勝 ●負 △引 □不戦勝 ■不戦敗
OCEAN 優勝 NPK
オーシャン リーグ |
Bulks | NPK | M.Ma~ru | Wild Boar | ニッカ | 関町組 | Tigers | 勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
Bulks | △5-5 | □7-0 | □7-0 | ●2-3 | ■0-7 | ●0-3 | 6 | 18 | 6 | |
NPK | △5-5 | ○5-0 | ○4-3 | ○4-1 | ○8-0 | ○5-1 | 16 | 10 | 1 | |
M.Ma~ru | ■0-7 | ●0-5 | ○4-0 | △3-3 | ○7-0 | ○11-10 | 9 | 25 | 3 | |
Wild Boar | ■0-7 | ●3-4 | ●0-4 | ●7-8 | ●0-9 | ○3-2 | 2 | 34 | 7 | |
ニッカ | ○3-2 | ●1-4 | △3-3 | ○8-7 | ●1-5 | ○2-1 | 10 | 22 | 2 | |
関町組 | □7-0 | ●0-8 | ●0-7 | ○9-0 | ○5-1 | ■0-7 | 8 | 23 | 4 | |
Tigers | ○3-0 | ●1-5 | ●10-11 | ●2-3 | ●1-2 | □7-0 | 6 | 21 | 5 |
SKY 優勝 どこでも
スカイ リーグ |
BULLS | どこでも | Dreams | KOKUZO | スターマンズ | オーシャンズ | Black Evolution | 勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
BULLS | ●1-6 | □7-0 | ○20-5 | △1-1 | ○6-2 | □7-0 | 13 | 14 | 2 | |
どこでも | ○6-1 | ○11-6 | ○11-1 | ○4-2 | ○12-2 | ○10-0 | 18 | 12 | 1 | |
Dreams | ■0-7 | ●6-11 | △5-5 | ●2-6 | ■0-7 | ●2-8 | -1 | 44 | 7 | |
KOKUZO | ●5-20 | ●1-11 | △5-5 | ●7-8 | ○10-0 | ●1-3 | 4 | 47 | 5 | |
スターマンズ | △1-1 | ●2-4 | ○6-2 | ○8-7 | ○5-1 | ○5-2 | 13 | 17 | 3 | |
オーシャンズ | ●2-6 | ●2-12 | □7-0 | ●0-10 | ●1-5 | ●4-5 | 3 | 38 | 6 | |
Black Evolution | ■0-7 | ●0-10 | ○8-2 | ○3-1 | ●2-5 | ○5-4 | 8 | 29 | 4 |
EARTH 優勝 マックスビート
アース リーグ |
マックスビート | 頚城自動車 | 40ty LINERS | CANDEES | ダイナマイトキッズ | ダイアモンドスイング | デュオ・セレッソ | 勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
マックスビート | ○9-3 | ○11-0 | ●1-15 | ○13-1 | □7-0 | □7-0 | 15 | 19 | 1 | |
頚城自動車 | ●3-9 | ●1-2 | ○5-1 | ●6-7 | □7-0 | ●1-6 | 6 | 25 | 5 | |
40ty LINERS | ●0-11 | ○2-1 | ●1-9 | ●0-2 | ●4-6 | ●3-11 | 3 | 40 | 7 | |
CANDEES | ○15-1 | ●1-5 | ○9-1 | ○9-2 | ●2-4 | ■0-7 | 8 | 20 | 4 | |
ダイナマイトキッズ | ●1-13 | ○7-6 | ○2-0 | ●2-9 | □7-0 | ●0-11 | 9 | 39 | 3 | |
ダイアモンドスイング | ■0-7 | ■0-7 | ○6-4 | ○4-2 | ■0-7 | ●2-5 | 3 | 32 | 6 | |
デュオ・セレッソ | ■0-7 | ○6-1 | ○11-3 | □7-0 | ○11-0 | ○5-2 | 14 | 13 | 2 |