親善ナイターリーグ2024 総合順位決定リーグ戦
○勝 ●負 △引 □不戦勝 ■不戦敗
OCEAN 優勝 ニッカ
オーシャン リーグ |
NPK | ニッカ | Tigers | Wild Boar | Glows | スターマンズ | CANDEES | 勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
NPK | ●2-3 | ●3-4 | ◯9-0 | □7-0 | ■0-7 | ■0-7 | 4 | 21 | 6 | |
ニッカ | ◯3-2 | ◯2-1 | ◯7-1 | ◯4-0 | △3-3 | ◯6-1 | 16 | 8 | 1 | |
Tigers | ◯4-3 | ●1-2 | ◯4-1 | ◯8-3 | ●1-4 | ◯6-2 | 12 | 15 | 2 | |
Wild Boar | ●0-9 | ●1-7 | ●1-4 | ●3-5 | △6-6 | ■0-7 | 0 | 38 | 7 | |
Glows | ■0-7 | ●0-4 | ●3-8 | ◯5-3 | ◯6-1 | ◯7-6 | 8 | 29 | 4 | |
スターマンズ | □7-0 | △3-3 | ◯4-1 | △6-6 | ●1-6 | ◯2-1 | 11 | 17 | 3 | |
CANDEES | □7-0 | ●1-6 | ●2-6 | □7-0 | ●6-7 | ●1-2 | 6 | 21 | 5 |
SKY 優勝 KOKUZO
スカイ リーグ |
40ty LINERS | Black Evolution | BULLS | ダイナマイトキッズ | どこでも | マックスビート | KOKUZO | 勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
40ty LINERS | ●0-9 | ●4-12 | ◯1-0 | ●5-7 | □7-0 | ●4-6 | 6 | 34 | 5 | |
Black Evolution | ◯9-0 | ◯4-1 | ◯17-7 | △0-0 | ◯11-2 | ■0-7 | 12 | 17 | 3 | |
BULLS | ◯12-4 | ●1-4 | ◯8-0 | ●1-3 | □7-0 | ◯10-6 | 12 | 17 | 4 | |
ダイナマイトキッズ | ●0-1 | ●7-17 | ●0-8 | ●1-13 | ●1-11 | ●2-12 | 0 | 62 | 7 | |
どこでも | ◯7-5 | △0-0 | ◯3-1 | ◯13-1 | ◯7-0 | ●5-16 | 13 | 23 | 2 | |
マックスビート | ■0-7 | ●2-11 | ■0-7 | ◯11-1 | ●0-7 | ●1-8 | 1 | 41 | 6 | |
KOKUZO | ◯6-4 | □7-0 | ●6-10 | ◯12-2 | ◯16-5 | ◯8-1 | 15 | 22 | 1 |
EARTH 優勝 デュオ・セレッソ
アース リーグ |
オーシャンズ | 関町組 | デュオ・セレッソ | Dreams | Bulks | ダイアモンドスイング | 頚城自動車 | 勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
オーシャンズ | ■0-7 | ◯3-2 | □7-0 | ●3-7 | ●4-7 | ●1-6 | 5 | 29 | 5 | |
関町組 | □7-0 | ●2-5 | △3-3 | ●3-7 | ◯2-0 | ●0-1 | 7 | 16 | 4 | |
デュオ・セレッソ | ●2-3 | ◯5-2 | ◯5-2 | ◯6-1 | □7-0 | ◯2-0 | 15 | 8 | 1 | |
Dreams | ■0-7 | △3-3 | ●2-5 | ●3-14 | □7-0 | ●0-7 | 3 | 36 | 6 | |
Bulks | ◯7-3 | ◯7-3 | ●1-6 | ◯14-3 | □7-0 | ■0-7 | 11 | 22 | 3 | |
ダイアモンドスイング | ◯7-4 | ●0-2 | ■0-7 | ■0-7 | ■0-7 | ●0-7 | 0 | 34 | 7 | |
頚城自動車 | ◯6-1 | ◯1-0 | ●0-2 | ◯7-0 | □7-0 | ◯7-0 | 15 | 3 | 2 |