北野屋杯 親善トーナメント大会2024 決勝
北野屋杯 親善トーナメント2024 予選
■雨天中止
■頸城球場
■スポーツ公園球場
■屏風谷球場
■藤野球場
■高田城址公園球場
○勝
●負
△引
□不戦勝
■不戦敗
1 | NPK | ニッカ | デュオ・セレッソ | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
A-1 | NPK | ◯1-0 | ◯6-3 | 6 | 3 | 1 | |
B-1 | ニッカ | ●0-1 | □7-0 | 3 | 1 | 2 | |
C-1 | デュオ・セレッソ | ●3-6 | ■0-7 | -1 | 13 | 3 |
2 | ダイナマイトキッズ | Bulks | ダイアモンドスイング | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
D-1 | ダイナマイトキッズ | □7-0 | ●1-2 | 3 | 2 | 1 | |
E-1 | Bulks | ■0-7 | ◯14-9 | 2 | 16 | 3 | |
F-1 | ダイアモンドスイング | ◯2-1 | ●9-14 | 3 | 15 | 2 |
3 | 頚城自動車 | オーシャンズ | 関町組 | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
G-1 | 頚城自動車 | ●6-8 | ●1-10 | 0 | 18 | 3 | |
A-2 | オーシャンズ | ◯8-6 | ●0-8 | 3 | 14 | 2 | |
B-2 | 関町組 | ◯10-1 | ◯8-0 | 6 | 1 | 1 |
4 | BULLS | Wild Boar | Glows | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
C-2 | BULLS | ●5-6 | ●1-2 | 0 | 8 | 3 | |
D-2 | Wild Boar | ◯6-5 | ●1-7 | 3 | 12 | 2 | |
E-2 | Glows | ◯2-1 | ◯7-1 | 6 | 2 | 1 |
5 | スターマンズ | CANDEES | 40ty LINERS | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
F-2 | スターマンズ | ●0-15 | ◯5-2 | 3 | 17 | 2 | |
G-2 | CANDEES | ◯15-0 | ◯7-0 | 6 | 0 | 1 | |
A-3 | 40ty LINERS | ●2-5 | ●0-7 | 0 | 12 | 3 |
6 | Black Evolution | Tigers | Dreams | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
B-3 | Black Evolution | ●3-4 | ◯7-2 | 3 | 6 | 2 | |
C-3 | Tigers | ◯4-3 | □7-0 | 6 | 3 | 1 | |
D-3 | Dreams | ●2-7 | ■0-7 | -1 | 14 | 3 |
7 | どこでも | マックスビート | KOKUZO | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
E-3 | どこでも | ◯18-0 | ●1-3 | 3 | 3 | 2 | |
F-3 | マックスビート | ●0-18 | ●2-7 | 0 | 25 | 3 | |
G-3 | KOKUZO | ◯3-1 | ○7-2 | 6 | 3 | 1 |
1.トーナメント予選は、3チームで2試合を行います。
2.1位になった7チームとワイルドカード枠の2位の1チーム(全8チーム)トーナメント戦に参加できます。
3.振分戦・トーナメント予選・リーグ戦の全試合で不戦敗が一度でもあったチームは、トーナメント本戦の参加資格を失います。順位は下位チーム繰り上げ。