親善ナイターリーグ2026 総合順位決定リーグ戦
○勝 ●負 △引 □不戦勝 ■不戦敗
OCEAN
| オーシャン リーグ(A) |
ニッカ | デュオ・セレッソ | マックスビート | 40ty LINERS | 勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
|
| A-1 | ニッカ | ●2-3 | ■0-7 | ◯6-2 | 2 | 12 | 3 | |
| B-1 | デュオ・セレッソ | ◯3-2 | ◯6-2 | ◯13-0 | 9 | 4 | 1 | |
| C-1 | マックスビート | □7-0 | ●2-6 | ◯6-5 | 6 | 11 | 2 | |
| D-1 | 40ty LINERS | ●2-6 | ●0-13 | ●5-6 | 0 | 25 | 4 | |
SKY
| スカイ リーグ(B) |
どこでも | Glows | CANDEES | BULLS | 勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
|
| A-2 | どこでも | △9-9 | ●3-8 | ◯9-2 | 4 | 19 | 2 | |
| B-2 | Glows | △9-9 | ■0-7 | ◯9-4 | 3 | 20 | 3 | |
| C-2 | CANDEES | ◯8-3 | □7-0 | ◯5-4 | 9 | 7 | 1 | |
| D-2 | BULLS | ●2-9 | ●4-9 | ●4-5 | 0 | 23 | 4 | |
EARTH
| アース リーグ(C) |
KOKUZO | Black Evolution | Dreams | スターマンズ | 勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
|
| A-3 | KOKUZO | □7-0 | ■0-7 | □7-0 | 5 | 7 | 2 | |
| B-3 | Black Evolution | ■0-7 | ■0-7 | ■0-7 | -3 | 21 | 4 | |
| C-3 | Dreams | □7-0 | □7-0 | ◯7-3 | 9 | 3 | 1 | |
| D-3 | スターマンズ | ■0-7 | □7-0 | ●3-7 | 2 | 14 | 3 | |
COSMO
| コスモ リーグ(D) |
Bulks | Wild Boar | Tigers | 関町組 | 頚城自動車 | 勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
|
| A-4 | Bulks | ●1-3 | □7-0 | ◯6-3 | ■0-7 | 5 | 13 | 3 | |
| A-5 | Wild Boar | ◯3-1 | ◯8-2 | ■0-7 | □7-0 | 8 | 10 | 1 | |
| B-4 | Tigers | ■0-7 | ●2-8 | ◯3-0 | □7-0 | 5 | 15 | 4 | |
| C-4 | 関町組 | ●3-6 | □7-0 | ●0-3 | ◯20-2 | 6 | 11 | 2 | |
| D-4 | 頚城自動車 | □7-0 | ■0-7 | ■0-7 | ●2-20 | 1 | 34 | 5 | |
