北野屋杯 親善トーナメント大会2026 決勝

北野屋杯 親善トーナメント2026 予選
(トーナメント振分戦)
(トーナメント振分戦)
■雨天中止
■頸城球場
■スポーツ公園球場
■屏風谷球場
■藤野球場
■高田城址公園球場
○勝
●負
△引
□不戦勝
■不戦敗
| A | どこでも | Bulks | Wild Boar | ニッカ | KOKUZO | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
| A-1 | どこでも | ◯7-3 | ◯5-2 | △1-1 | △3-3 | 8 | 9 | 2 | |
| A-2 | Bulks | ●3-7 | □7-0 | ●1-2 | ●3-6 | 3 | 15 | 4 | |
| B-1 | Wild Boar | ●2-5 | ■0-7 | ■0-7 | ■0-7 | -3 | 26 | 5 | |
| C-1 | ニッカ | △1-1 | ◯2-1 | □7-0 | ◯4-3 | 10 | 5 | 1 | |
| D-1 | KOKUZO | △3-3 | ◯6-3 | □7-0 | ●3-4 | 7 | 10 | 3 | |
| B | Black Evolution | Tigers | Glows | デュオ・セレッソ | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
| A-3 | Black Evolution | □7-0 | △1-1 | ●1-2 | 4 | 3 | 3 | |
| B-2 | Tigers | ■0-7 | △5-5 | ●5-9 | 0 | 21 | 4 | |
| C-2 | Glows | △1-1 | △5-5 | ◯4-3 | 5 | 9 | 2 | |
| D-2 | デュオ・セレッソ | ◯2-1 | ◯9-5 | ●3-4 | 6 | 10 | 1 | |
| C | Dreams | マックスビート | 関町組 | CANDEES | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
| A-4 | Dreams | ◯5-3 | △5-5 | ●2-6 | 4 | 14 | 3 | |
| B-3 | マックスビート | ●3−5 | ◯6-4 | □7-0 | 6 | 9 | 1 | |
| C-3 | 関町組 | △5-5 | ●4-6 | ●2-5 | 1 | 16 | 4 | |
| D-3 | CANDEES | ◯6-2 | ■0-7 | ◯5-2 | 5 | 11 | 2 | |
| D | 40ty LINERS | 頚城自動車 | BULLS | スターマンズ | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
| A-5 | 40ty LINERS | ◯7-1 | ◯7-4 | □7-0 | 9 | 5 | 1 | |
| B-4 | 頚城自動車 | ●1-7 | ●3-8 | ●2-7 | 0 | 22 | 4 | |
| C-4 | BULLS | ●4-7 | ◯8-3 | ◯10-5 | 6 | 15 | 2 | |
| D-4 | スターマンズ | ■0-7 | ◯7-2 | ●5-10 | 2 | 19 | 3 | |
【トーナメント戦】
1.各リーグ上位2チーム(合計8チーム)がトーナメント戦出場
2.リーグ振分戦・トーナメント予選・リーグ戦の全試合で不戦敗が一度でもあったチームは、トーナメント本戦の参加資格を失います。順位の下位チーム繰り上げ。
【総合順位決定リーグ戦】
1位 総合順位決定リーグ戦「OCEANリーグ」
2位 総合順位決定リーグ戦「SKYリーグ」
3位 総合順位決定リーグ戦「EARTHリーグ」
4位(Aは4位と5位)総合順位決定リーグ戦「COSMOリーグ」
