| B-4 | KOKUZO(コクゾー) | 同志チーム |
| 代表者 | 野本 政和 |
| 番号 | 守備位置 | 背番号 | 氏 名 |
| 1 | 内野手 | 3 | 福田 一幸 |
| 2 | 監 督 | 29 | 野本 政和 |
| 3 | 主 将 | 33 | 吉田 正和 |
| 4 | 投 手 | 14 | 水嶋 竜 |
| 5 | 投 手 | 17 | 梨本 健太 |
| 6 | 投 手 | 19 | 高倉 陸哉 |
| 7 | 投 手 | 23 | 武藤 智広 |
| 8 | 捕 手 | 27 | 岡田 一成 |
| 9 | 捕 手 | 45 | 佐藤 友志 |
| 10 | 内野手 | 4 | 永井 海斗 |
| 11 | 内野手 | 5 | 小林 恵一 |
| 12 | 内野手 | 13 | 竹内 蓮太 |
| 13 | 内野手 | 18 | 小黒 智 |
| 14 | 内野手 | 28 | 難波 真矢 |
| 15 | 内野手 | 31 | 臼井 強 |
| 16 | 内野手 | 43 | 山口 雄士 |
| 17 | 外野手 | 7 | 太田 和史 |
| 18 | 外野手 | 8 | 高波 一樹 |
| 19 | 外野手 | 10 | 西山 達生 |
| 20 | 外野手 | 15 | 山本 健二 |
| 21 | 外野手 | 22 | 斎藤 睦浩 |
| 22 | 外野手 | 20 | 峯村 虎太郎 |
| 23 | 外野手 | - | 吉田 悠大志 |
| 24 | 内野手 | - | 加藤 賢誠 |
