親善ナイターリーグ2023 OCEAN・SKY・EARTH リーグ振分戦
          
    
      
    
     
    
         ■雨天中止
         ■頸城球場
         ■スポーツ公園球場
         ■屏風谷球場
         ■藤野球場
     
    
    
    
      
      
        
        
          
          
            
              
                | 1 | Bulks | マックスビート | BULLS | 勝ち点 | 総失点 | 
              
                | A-1 | Bulks |  | ○8-0 | ●5-6 | 3 | 6 | 
              
                | B-1 | マックスビート | ●0-8 |  | ○6-5 | 3 | 13 | 
              
                | C-1 | BULLS | ○6-5 | ●5-6 |  | 3 | 11 | 
            
          
         
        
          
            
              
                | 2 | NPK | どこでも | 頚城自動車 | 勝ち点 | 総失点 | 
              
                | A-2 | NPK |  | ○8-2 | ○13-0 | 6 | 2 | 
              
                | B-2 | どこでも | ●2-8 |  | ○7-1 | 3 | 9 | 
              
                | C-2 | 頚城自動車 | ●0-13 | ●1-7 |  | 0 | 20 | 
            
          
         
        
          
            
              
                | 3 | Dreams | 40ty LINERS | M.Ma~ru | 勝ち点 | 総失点 | 
              
                | A-3 | Dreams |  | ○5-1 | ●0-1 | 3 | 2 | 
              
                | B-3 | 40ty LINERS | ●1-5 |  | △3-3 | 1 | 8 | 
              
                | C-3 | M.Ma~ru | ○1-0 | △3-3 |  | 4 | 3 | 
            
          
         
        
          
            
              
                | 4 | Wild Boar | KOKUZO | CANDEES | 勝ち点 | 総失点 | 
              
                | A-4 | Wild Boar |  | □7-0 | ●1-6 | 3 | 6 | 
              
                | B-4 | KOKUZO | ■0-7 |  | □7-0 | 2 | 7 | 
              
                | C-4 | CANDEES | ○6-1 | ■0-7 |  | 2 | 8 | 
            
          
         
        
          
            
              
                | 5 | スターマンズ | ニッカ | ダイナマイトキッズ | 勝ち点 | 総失点 | 
              
                | A-5 | スターマンズ |  | ■0-7 | ○5-2 | 2 | 9 | 
              
                | B-5 | ニッカ | □7-0 |  | ○14-0 | 6 | 0 | 
              
                | C-5 | ダイナマイトキッズ | ●2-5 | ●0-14 |  | 0 | 19 | 
            
          
         
        
          
            
              
                | 6 | ダイアモンドスイング | 関町組 | オーシャンズ | 勝ち点 | 総失点 | 
              
                | A-6 | ダイアモンドスイング |  | ●1-5 | ●2-6 | 0 | 11 | 
              
                | B-6 | 関町組 | ○5-1 |  | ○10-1 | 6 | 2 | 
              
                | C-6 | オーシャンズ | ○6-2 | ●1-10 |  | 3 | 12 | 
            
          
         
        
          
            
              
                | 7 | Tigers | デュオ・セレッソ | Black Evolution | 勝ち点 | 総失点 | 
              
                | A-7 | Tigers |  | ○11-0 | ○7-0 | 6 | 0 | 
              
                | B-7 | デュオ・セレッソ | ●0-11 |  | ●5-6 | 0 | 17 | 
              
                | C-7 | Black Evolution | ●0-7 | ○6-5 |  | 3 | 12 | 
            
          
         
        
          
          
            
              
                | 1 | CANDEES | KOKUZO | Black Evolution | 勝ち点 | 総失点 | 
              
                | A-1 | CANDEES |  | 6/1(月) | 6/4(木) |  |  | 
              
                | B-1 | KOKUZO | 6/1(月) |  | 6/10(水) |  |  | 
              
                | C-1 | Black Evolution | 6/4(木) | 6/10(水) |  |  |  | 
            
          
         
        
          
            
              
                | 2 | マックスビート | 頚城自動車 | BULLS | 勝ち点 | 総失点 | 
              
                | A-2 | マックスビート |  | 6/1(月) | 6/4(木) |  |  | 
              
                | B-2 | 頚城自動車 | 6/1(月) |  | 6/11(木) |  |  | 
              
                | C-2 | BULLS | 6/4(木) | 6/11(木) |  |  |  | 
            
          
         
        
          
            
              
                | 3 | M.Ma~ru | 40ty LINERS | 夜桜 | 勝ち点 | 総失点 | 
              
                | A-3 | M.Ma~ru |  | 6/1(月) | 6/8(月) |  |  | 
              
                | B-3 | 40ty LINERS | 6/1(月) |  | 6/11(木) |  |  | 
              
                | C-3 | 夜桜 | 6/8(月) | 6/11(木) |  |  |  | 
            
          
         
        
          
            
              
                | 4 | ニッカ | ブルドッグス | Dreams | 勝ち点 | 総失点 | 
              
                | A-4 | ニッカ |  | 6/3(水) | 6/8(月) |  |  | 
              
                | B-4 | ブルドッグス | 6/3(水) |  | 6/11(木) |  |  | 
              
                | C-4 | Dreams | 6/8(月) | 6/11(木) |  |  |  | 
            
          
         
        
          
            
              
                | 5 | ダイナマイトキッズ | Deeps | デュオ・セレッソ | 勝ち点 | 総失点 | 
              
                | A-5 | ダイナマイトキッズ |  | 6/3(水) | 6/8(月) |  |  | 
              
                | B-5 | Deeps | 6/3(水) |  | 6/15(月) |  |  | 
              
                | C-5 | デュオ・セレッソ | 6/8(月) | 6/15(月) |  |  |  | 
            
          
         
        
          
            
              
                | 6 | NPK | Wild Boar | 関町組 | 勝ち点 | 総失点 | 
              
                | A-6 | NPK |  | 6/3(水) | 6/10(水) |  |  | 
              
                | B-6 | Wild Boar | 6/3(水) |  | 6/15(月) |  |  | 
              
                | C-6 | 関町組 | 6/10(水) | 6/15(月) |  |  |  | 
            
          
         
        
          
            
              
                | 7 | オーシャンズ | Tigers | スターマンズ | 勝ち点 | 総失点 | 
              
                | A-7 | オーシャンズ |  | 6/4(木) | 6/10(水) |  |  | 
              
                | B-7 | Tigers | 6/4(木) |  | 6/15(月) |  |  | 
              
                | C-7 | スターマンズ | 6/10(水) | 6/15(月) |  |  |  | 
            
          
         
       
      
        
        
        
          
            
              | 1 | 
            
              | 1位 Bulks | 
            
              | 2位 BULLS | 
            
              | 3位 マックスビート | 
          
        
        
          
            
              | 2 | 
            
              | 1位 NPK | 
            
              | 2位 どこでも | 
            
              | 3位 頚城自動車 | 
          
        
        
          
            
              | 3 | 
            
              | 1位 M.Ma~ru | 
            
              | 2位 Dreams | 
            
              | 3位 40ty LINERS | 
          
        
        
          
            
              | 4 | 
            
              | 1位 Wild Boar | 
            
              | 2位 KOKUZO | 
            
              | 3位 CANDEES | 
          
        
        
          
            
              | 5 | 
            
              | 1位 ニッカ | 
            
              | 2位 スターマンズ | 
            
              | 3位 ダイナマイトキッズ | 
          
        
        
          
            
              | 6 | 
            
              | 1位 関町組 | 
            
              | 2位 オーシャンズ | 
            
              | 3位 ダイアモンドスイング | 
          
        
        
          
            
              | 7 | 
            
              | 1位 Tigers | 
            
              | 2位 Black Evolution | 
            
              | 3位 デュオ・セレッソ | 
          
        
         
          1位 オーシャンリーグ
          2位 スカイリーグ
          3位 アースリーグ
         
       
     
        
  
    
    
          【順位の決定方法について】
            1. → 勝ち点の多いチームより順位を決定します
              2. → 1.で並んだ場合は当事者間の試合の勝ち点が多いチームが上位となります
              3. → 2.で並んだ場合は総失点の少ないチームが上位となります
              4. → 3.で並んだ場合は総得点の多いチームが上位となります
              5. → 4.で並んだ場合は前年度の成績で決定します
            
          
              
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
      
      親善ナイターリーグ2023  リーグ振分戦抽選結果
      
      1.Aブロックー1とBブロックー1とCブロックー1で試合を行います。
        
        2.1位「オーシャンリーグ・O-1」…2位「スカイリーグ・S-1」…3位「アースリーグ・E-1」になります。
        
        3.以下、各ブロック2~7も同様です。