主に大会参加者への連絡・情報公開・交流を目的としています。
【第2回代表者会議】 1.二回目の年会費集金 |
★随時HP上で重要な連絡をしますので、確認を忘れないでください。 |
■雨天中止
■頸城球場
■スポーツ公園球場
■屏風谷球場
■藤野球場
○勝
●負
△引
□不戦勝
■不戦敗
オーシャン リーグ |
デュオ・セレッソ | Dreams | BULLS | CANDEES | ニッカ | どこでも | 勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
デュオ・セレッソ | □7-0 | 6/25(水) | 6/12(木) | 7/16(水) | 7/3(木) | 3 | 0 | ||
Dreams | ■0-7 | 7/17(木) | 6/26(木) | 6/18(水) | 7/10(木) | -1 | 7 | ||
BULLS | 6/25(水) | 7/17(木) | △0-0 | 7/2(水) | 6/19(木) | 1 | 0 | ||
CANDEES | 6/12(木) | 6/26(木) | △0-0 | 7/9(水) | 7/30(水) | 1 | 0 | ||
ニッカ | 7/16(水) | 6/18(水) | 7/2(水) | 7/9(水) | 6/11(水) | ||||
どこでも | 7/3(木) | 7/10(木) | 6/19(木) | 7/30(水) | 6/11(水) |
スカイ リーグ |
Black Evolution | 40ty LINERS | Tigers | Bulks | KOKUZO | Wild Boar | 勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
Black Evolution | ◯11-0 | 6/25(水) | 6/12(木) | 7/16(水) | 7/3(木) | 3 | 0 | ||
40ty LINERS | ●0-11 | 7/17(木) | 6/26(木) | 6/18(水) | 7/10(木) | 0 | 11 | ||
Tigers | 6/25(水) | 7/17(木) | □7-0 | 7/2(水) | 6/19(木) | 3 | 0 | ||
Bulks | 6/12(木) | 6/26(木) | ■0-7 | 7/9(水) | 7/30(水) | -1 | 7 | ||
KOKUZO | 7/16(水) | 6/18(水) | 7/2(水) | 7/9(水) | 6/11(水) | ||||
Wild Boar | 7/3(木) | 7/10(木) | 6/19(木) | 7/30(水) | 6/11(水) |
アース リーグ |
スターマンズ | ダイアモンドスイング | Glows | マックスビート | 関町組 | 頚城自動車 | 勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
スターマンズ | □7-0 | 6/25(水) | 6/12(木) | 7/16(水) | 7/3(木) | 3 | 0 | ||
ダイアモンドスイング | ■0-7 | 7/17(木) | 6/26(木) | 6/18(水) | 7/10(木) | -1 | 7 | ||
Glows | 6/25(水) | 7/17(木) | ●1-5 | 7/2(水) | 6/19(木) | 0 | 5 | ||
マックスビート | 6/12(木) | 6/26(木) | ◯5-1 | 7/9(水) | 7/30(水) | 3 | 1 | ||
関町組 | 7/16(水) | 6/18(水) | 7/2(水) | 7/9(水) | 6/11(水) | ||||
頚城自動車 | 7/3(木) | 7/10(木) | 6/19(木) | 7/30(水) | 6/11(水) |
■雨天中止
■頸城球場
■スポーツ公園球場
■屏風谷球場
■藤野球場
■高田城址公園球場
○勝
●負
△引
□不戦勝
■不戦敗
A | デュオ・セレッソ | Black Evolution | スターマンズ | 勝ち点 | 総失点 | |
A-1 | デュオ・セレッソ | ◯2-1 | ◯6-0 | 6 | 1 | |
A-2 | Black Evolution | ●1-2 | ◯5-2 | 3 | 4 | |
A-3 | スターマンズ | ●0-6 | ●2-5 | 0 | 11 |
B | ダイアモンドスイング | 40ty LINERS | Dreams | 勝ち点 | 総失点 | |
B-1 | ダイアモンドスイング | ■0-7 | ■0-7 | -2 | 14 | |
B-2 | 40ty LINERS | □7-0 | ●1-6 | 3 | 6 | |
B-3 | Dreams | □7-0 | ◯6-1 | 6 | 1 |
C | Glows | Tigers | BULLS | 勝ち点 | 総失点 | |
C-1 | Glows | ●3-5 | ●1-7 | 0 | 12 | |
C-2 | Tigers | ◯5-3 | ●3-4 | 3 | 7 | |
C-3 | BULLS | ◯7-1 | ◯4-3 | 6 | 4 |
D | マックスビート | CANDEES | Bulks | 勝ち点 | 総失点 | |
D-1 | マックスビート | ●2-5 | ●0-4 | 0 | 9 | |
D-2 | CANDEES | ◯5-2 | ◯5-1 | 6 | 3 | |
D-3 | Bulks | ◯4-0 | ●1-5 | 3 | 5 |
E | KOKUZO | 関町組 | ニッカ | 勝ち点 | 総失点 | |
E-1 | KOKUZO | ◯2-0 | ●4-8 | 3 | 8 | |
E-2 | 関町組 | ●0-2 | ●2-7 | 0 | 9 | |
E-3 | ニッカ | ◯8-4 | ◯7-2 | 6 | 6 |
F | Wild Boar | どこでも | 頚城自動車 | 勝ち点 | 総失点 | |
F-1 | Wild Boar | ■0-7 | ◯3-2 | 2 | 9 | |
F-2 | どこでも | □7-0 | ◯11-0 | 6 | 0 | |
F-3 | 頚城自動車 | ●2-3 | ●0-11 | 0 | 14 |
リーグ振分戦順位 |
A |
1位 デュオ・セレッソ |
2位 Black Evolution |
3位 スターマンズ |
B |
1位 Dreams |
2位 40ty LINERS |
3位 ダイアモンドスイング |
C |
1位 BULLS |
2位 Tigers |
3位 Glows |
D |
1位 CANDEES |
2位 Bulks |
3位 マックスビート |
E |
1位 ニッカ |
2位 KOKUZO |
3位 関町組 |
F |
1位 どこでも |
2位 Wild Boar |
3位 頚城自動車 |
1位 OCEANリーグ
2位 SKYリーグ
3位 EARTHリーグ
【順位の決定方法について】
1. → 勝ち点の多いチームより順位を決定します
2. → 1.で並んだ場合は当事者間の試合の勝ち点が多いチームが上位となります
3. → 2.で並んだ場合は総失点の少ないチームが上位となります
4. → 3.で並んだ場合は総得点の多いチームが上位となります
5. → 4.で並んだ場合は前年度の成績で決定します
親善ナイターリーグ2025 リーグ振分戦抽選結果
振分戦1ブロック | |
A-1 | デュオ・セレッソ |
B-1 | ダイアモンドスイング |
C-1 | Glows |
D-1 | マックスビート |
E-1 | KOKUZO |
F-1 | Wild Boar |
振分戦2ブロック | |
A-2 | Black Evolution |
B-2 | 40ty LINERS |
C-2 | Tigers |
D-2 | CANDEES |
E-2 | 関町組 |
F-2 | どこでも |
振分戦3ブロック | |
A-3 | スターマンズ |
B-3 | Dreams |
C-3 | BULLS |
D-3 | Bulks |
E-3 | ニッカ |
F-3 | 頚城自動車 |
1.1ブロックA-1と2ブロックA-2と3ブロックA-3で試合を行います。
2.1位「オーシャンリーグ・O-1」…2位「スカイリーグ・S-1」…3位「アースリーグ・E-1」になります。
3.以下、各ブロックB~Fも同様です。
北野屋杯 親善トーナメント2025 予選
■雨天中止
■頸城球場
■スポーツ公園球場
■屏風谷球場
■藤野球場
■高田城址公園球場
○勝
●負
△引
□不戦勝
■不戦敗
1 | デュオ・セレッソ | ダイアモンドスイング | Glows | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
A-1 | デュオ・セレッソ | □7-0 | ◯7-1 | 6 | 1 | 1 | |
B-1 | ダイアモンドスイング | ■0-7 | ■0-7 | -2 | 14 | 3 | |
C-1 | Glows | ●1-7 | □7-0 | 3 | 7 | 2 |
2 | マックスビート | KOKUZO | Wild Boar | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
D-1 | マックスビート | ◯4-3 | ●5-8 | 3 | 11 | 3 | |
E-1 | KOKUZO | ●3-4 | ◯4-1 | 3 | 5 | 1 | |
F-1 | Wild Boar | ◯8-5 | ●1-4 | 3 | 9 | 2 |
3 | Black Evolution | 40ty LINERS | Tigers | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
A-2 | Black Evolution | ◯8-1 | ●1-4 | 3 | 5 | 2 | |
B-2 | 40ty LINERS | ●1-8 | ●2-14 | 0 | 22 | 3 | |
C-2 | Tigers | ◯4-1 | ◯14-2 | 6 | 3 | 1 |
4 | CANDEES | 関町組 | どこでも | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
D-2 | CANDEES | ◯6-2 | ●1-2 | 3 | 4 | 2 | |
E-2 | 関町組 | ●2-6 | ●9-10 | 0 | 16 | 3 | |
F-2 | どこでも | ◯2-1 | ◯10-9 | 6 | 10 | 1 |
5 | スターマンズ | Dreams | BULLS | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
A-3 | スターマンズ | ●4-6 | ◯4-1 | 3 | 7 | 2 | |
B-3 | Dreams | ◯6-4 | ●2-5 | 3 | 9 | 3 | |
C-3 | BULLS | ●1-4 | ◯5-2 | 3 | 6 | 1 |
6 | Bulks | ニッカ | 頚城自動車 | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
D-3 | Bulks | ■0-7 | ◯5-3 | 2 | 10 | 2 | |
E-3 | ニッカ | □7-0 | ◯14-0 | 6 | 0 | 1 | |
F-3 | 頚城自動車 | ●3-5 | ●0-14 | 0 | 19 | 3 |
1.トーナメント予選は、3チームで2試合を行います。
2.1位になった6チームとワイルドカード枠の2位の1チーム(全7チーム)トーナメント戦に参加できます。
3.振分戦・トーナメント予選・リーグ戦の全試合で不戦敗が一度でもあったチームは、トーナメント本戦の参加資格を失います。順位は下位チーム繰り上げ。