親善ナイターリーグ2025 総合順位決定リーグ戦
○勝 ●負 △引 □不戦勝 ■不戦敗
OCEAN 優勝 ニッカ
| オーシャン リーグ |
デュオ・セレッソ | Dreams | BULLS | CANDEES | ニッカ | どこでも | 勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
| デュオ・セレッソ | □7-0 | ◯4-2 | ◯8-2 | ●0-3 | ◯1-0 | 12 | 7 | 2 | |
| Dreams | ■0-7 | ●0-9 | □7-0 | ●3-11 | ◯5-4 | 5 | 31 | 4 | |
| BULLS | ●2-4 | ◯9-0 | △0-0 | ◯5-4 | ●1-4 | 7 | 12 | 3 | |
| CANDEES | ●2-8 | ■0-7 | △0-0 | ■0-7 | ◯9-5 | 2 | 27 | 6 | |
| ニッカ | ◯3-0 | ◯11-3 | ●4-5 | □7-0 | ◯8-1 | 12 | 9 | 1 | |
| どこでも | ●0-1 | ●4-5 | ◯4-1 | ●5-9 | ●1-8 | 3 | 24 | 5 |
SKY 優勝 KOKUZO
| スカイ リーグ |
Black Evolution | 40ty LINERS | Tigers | Bulks | KOKUZO | Wild Boar | 勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
| Black Evolution | ◯11-0 | ●0-4 | ●0-4 | ◯3-2 | ■0-7 | 5 | 17 | 4 | |
| 40ty LINERS | ●0-11 | ●0-18 | ●5-9 | ●0-5 | ●1-7 | 0 | 50 | 6 | |
| Tigers | ◯4-0 | ◯18-0 | □7-0 | ●0-6 | □7-0 | 12 | 6 | 2 | |
| Bulks | ◯4-0 | ◯9-5 | ■0-7 | ●1-9 | ◯16-2 | 8 | 23 | 3 | |
| KOKUZO | ●2-3 | ◯5-0 | ◯6-0 | ◯9-1 | □7-0 | 12 | 4 | 1 | |
| Wild Boar | □7-0 | ◯7-1 | ■0-7 | ●2-16 | ■0-7 | 4 | 31 | 5 |
EARTH 優勝 関町組
| アース リーグ |
スターマンズ | ダイアモンドスイング | Glows | マックスビート | 関町組 | 頚城自動車 | 勝ち点 | 総失点 | 現在 順位 |
| スターマンズ | □7-0 | ◯5-4 | ●1-5 | ●3-4 | ●1-3 | 6 | 16 | 5 | |
| ダイアモンドスイング | ■0-7 | ■0-7 | ■0-7 | ●0-7 | ●0-7 | -3 | 35 | 6 | |
| Glows | ●4-5 | □7-0 | ●1-5 | ◯11-5 | ◯5-0 | 9 | 15 | 3 | |
| マックスビート | ◯5-1 | □7-0 | ◯5-1 | ●4-6 | △0-0 | 10 | 8 | 2 | |
| 関町組 | ◯4-3 | ◯7-0 | ●5-11 | ◯6-4 | ◯9-5 | 12 | 23 | 1 | |
| 頚城自動車 | ◯3-1 | ◯7-0 | ●0-5 | △0-0 | ●5-9 | 7 | 15 | 4 |
