北野屋杯 親善トーナメント大会2025 決勝

北野屋杯 親善トーナメント2025 予選
■雨天中止
■頸城球場
■スポーツ公園球場
■屏風谷球場
■藤野球場
■高田城址公園球場
○勝
●負
△引
□不戦勝
■不戦敗
| 1 | デュオ・セレッソ | ダイアモンドスイング | Glows | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
| A-1 | デュオ・セレッソ | □7-0 | ◯7-1 | 6 | 1 | 1 | |
| B-1 | ダイアモンドスイング | ■0-7 | ■0-7 | -2 | 14 | 3 | |
| C-1 | Glows | ●1-7 | □7-0 | 3 | 7 | 2 | |
| 2 | マックスビート | KOKUZO | Wild Boar | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
| D-1 | マックスビート | ◯4-3 | ●5-8 | 3 | 11 | 3 | |
| E-1 | KOKUZO | ●3-4 | ◯4-1 | 3 | 5 | 1 | |
| F-1 | Wild Boar | ◯8-5 | ●1-4 | 3 | 9 | 2 | |
| 3 | Black Evolution | 40ty LINERS | Tigers | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
| A-2 | Black Evolution | ◯8-1 | ●1-4 | 3 | 5 | 2 | |
| B-2 | 40ty LINERS | ●1-8 | ●2-14 | 0 | 22 | 3 | |
| C-2 | Tigers | ◯4-1 | ◯14-2 | 6 | 3 | 1 | |
| 4 | CANDEES | 関町組 | どこでも | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
| D-2 | CANDEES | ◯6-2 | ●1-2 | 3 | 4 | 2 | |
| E-2 | 関町組 | ●2-6 | ●9-10 | 0 | 16 | 3 | |
| F-2 | どこでも | ◯2-1 | ◯10-9 | 6 | 10 | 1 | |
| 5 | スターマンズ | Dreams | BULLS | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
| A-3 | スターマンズ | ●4-6 | ◯4-1 | 3 | 7 | 2 | |
| B-3 | Dreams | ◯6-4 | ●2-5 | 3 | 9 | 3 | |
| C-3 | BULLS | ●1-4 | ◯5-2 | 3 | 6 | 1 | |
| 6 | Bulks | ニッカ | 頚城自動車 | 勝ち点 | 総失点 | 順位 | |
| D-3 | Bulks | ■0-7 | ◯5-3 | 2 | 10 | 2 | |
| E-3 | ニッカ | □7-0 | ◯14-0 | 6 | 0 | 1 | |
| F-3 | 頚城自動車 | ●3-5 | ●0-14 | 0 | 19 | 3 | |
1.トーナメント予選は、3チームで2試合を行います。
2.1位になった6チームとワイルドカード枠の2位の1チーム(全7チーム)トーナメント戦に参加できます。
3.振分戦・トーナメント予選・リーグ戦の全試合で不戦敗が一度でもあったチームは、トーナメント本戦の参加資格を失います。順位は下位チーム繰り上げ。
