| B-5 | Deeps(ディープス) | 同志チーム |
| 代表者 | 宮崎 正夫 |
| 番号 | 守備位置 | 背番号 | 氏 名 |
| 1 | 捕 手 | 3 | 宮崎 正夫 |
| 2 | 外野手 | 13 | 富岡 康一 |
| 3 | 投 手 | 83 | 五十嵐 康史 |
| 4 | 内野手 | 91 | 佐々木 潤 |
| 5 | 内野手 | 0 | 羽深 大和 |
| 6 | 内野手 | 18 | 小山 裕貴 |
| 7 | 外野手 | 43 | 清水 勇貴 |
| 8 | 捕 手 | - | 高橋 祐樹 |
| 9 | 内野手 | 22 | 岩沢 賢 |
| 10 | 外野手 | 16 | 石山 学 |
| 11 | 内野手 | - | 更科 圭 |
| 12 | 内野手 | 9 | 保坂 宗矩 |
| 13 | 投 手 | 11 | 西村 拓也 |
| 14 | 内野手 | - | 小出 洋一 |
| 15 | 内野手 | 2 | 丸田 大輔 |
| 16 | 内野手 | 19 | 池田 保 |
| 17 | 投 手 | - | 小島 聖史 |
| 18 | 外野手 | - | 松本 聡 |
| 19 | 外野手 | - | 小山 直人 |
| 20 | 外野手 | 7 | 横尾 陽 |
| 21 | 捕 手 | - | 秋山 諒太 |
| 22 | 外野手 | - | 内山 海斗 |
| 23 | 外野手 | - | 宮橋 康太 |
