| C-3 | 夜桜(ヤオウ) | 同志チーム |
| 代表者 | 堀口 夏貴 |
| 番号 | 守備位置 | 背番号 | 氏 名 |
| 1 | 総監督 | 88 | 坂井 友軌 |
| 2 | 監督・内野手 | 69 | 堀口 夏貴 |
| 3 | 主将・内野手 | - | 河野 唯斗 |
| 4 | 投 手 | - | 茂原 聖名 |
| 5 | 捕 手 | - | 塚田 雄大 |
| 6 | 捕 手 | 2 | 二井 優生成 |
| 7 | 内野手 | - | 西山 歩 |
| 8 | 内野手 | 13 | 佐藤 幹基 |
| 9 | 内野手 | 01 | 田中 歩 |
| 10 | 内野手 | 00 | 齋藤 光祐 |
| 11 | 内野手 | 10 | 横山 春樹 |
| 12 | 外野手 | - | 久保田 裕貴 |
| 13 | 外野手 | 8 | 田中 智哉 |
| 14 | 外野手 | - | 上野 風馬 |
| 15 | 外野手 | 42 | 大平 勇気 |
| 16 | 外野手 | 29 | 望月 大器 |
| 17 | 外野手 | 4 | 藤田 莉久 |
| 18 | 外野手 | 3 | 滝澤 皐紀 |
