| C-5 | Bulks(バルクス) | 同志チーム | 
 
    
           
      | 代表者 | 羽深 大和 | 
| 番号 | 守備位置 | 背番号 | 氏 名 | 
| 1 | 捕 手 | 51 | 羽深 大和 | 
| 2 | 内野手 | 19 | 保坂 宗矩 | 
| 3 | 投 手 | 44 | 小山 裕貴 | 
| 4 | 外野手 | 66 | 飯塚 智樹 | 
| 5 | 内野手 | 5 | 小出 洋一 | 
| 6 | 内野手 | 3 | 丸田 大輔 | 
| 7 | 捕 手 | 24 | 高橋 祐樹 | 
| 8 | 投 手 | 6 | 西村 祐也 | 
| 9 | 内野手 | 7 | 岩沢 賢 | 
| 10 | 投 手 | 11 | 小島 聖史 | 
| 11 | 捕 手 | 0 | 秋山 諒太 | 
| 12 | 外野手 | 22 | 池田 悠人 | 
| 13 | 内野手 | 15 | 横井 涼太 | 
| 14 | 内野手 | 18 | 高木 悠斗 | 
| 15 | 捕 手 | 33 | 内山 良太 | 
| 16 | 外野手 | 99 | 新保 愛也 | 
| 17 | 外野手 | - | 宮崎 正夫 | 
| 18 | 投 手 | - | 五十嵐 康史 | 
| 19 | 内野手 | - | 佐々木 潤 | 

 ホーム
ホーム