| A-1 | 関町組 | 同志チーム |
| 代表者 | 嶋田 宗将 |
| 番号 | 守備位置 | 背番号 | 氏 名 |
| 1 | 代表・内野手 | 1 | 嶋田 宗将 |
| 2 | 監督・投手 | 18 | 大島 翔太 |
| 3 | 会計・内野手 | 21 | 市川 雅樹 |
| 4 | 外野手 | 20 | 中山 舞哉 |
| 5 | 主将・内野手 | 9 | 武田 大仁 |
| 6 | 外野手 | - | 福原 亮太 |
| 7 | 外野手 | - | 池田 悠人 |
| 8 | 外野手 | - | 江口 直也 |
| 9 | 内野手 | 00 | 前川 峻 |
| 10 | 内野手 | 14 | 平野 彰人 |
| 11 | 捕手・内野手 | 2 | 戸田 泰斗 |
| 12 | 内野手 | 46 | 斉藤 駿 |
| 13 | 内野手 | - | 小川 矩暁 |
| 14 | 内野手 | - | 牧 翔吾 |
